The Silicon Motion SM2258XT is the DRAM-less variant of the SM2258 SATA III (6 Gb/s) controller.
These packages cover SK hynix 3D NAND, generation V4. Parts are listed under Hynix names in capacities from 256 Gbit to 4 Tbit.
| SM2258XT(AD) | HY3D-V4 | PKGU0105A | FWT1130A0 |
AD 5C 29 2A 01 90 Hynix 1Tbit H27Q2T8QEA9B(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 2A 2A 01 90 Hynix 4Tbit H27Q4T8LEA9R(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5E 28 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFT8A1A8R(V4)
AD 5E 29 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFTMF4A9R-BDG(826A)(V4)(CMDD5)
AD 5E 2A 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFTMF4A9R-BDH(826A)(V4)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4) |
| SM2258XT(AD) | HY3D-V4 | PKGU0330A | FWU0330A0 |
AD 5C 29 2A 01 90 Hynix 1Tbit H27Q2T8QEA9B(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 2A 2A 01 90 Hynix 4Tbit H27Q4T8LEA9R(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5E 28 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFT8A1A8R(V4)
AD 5E 29 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFTMF4A9R-BDG(826A)(V4)(CMDD5)
AD 5E 2A 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFTMF4A9R-BDH(826A)(V4)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4) |
| SM2258XT | HY3D-V4 | PKGR0205A | FWR0124A0 |
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4) |
| SM2258XT | HY3D-V4 | PKGR0404A | FWR0330A0 |
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4)
AD 5E 28 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFT8A1A8R(V4) |
| SM2258XT | HY3D-V4 | PKGR1012A | FWR1001A0 |
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4)
AD 5E 28 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFT8A1A8R(V4) |
| SM2258XT | HY3D-V4 | PKGS0103A | FWR1226B0 |
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4)
AD 5E 28 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFT8A1A8R(V4)
AD 5C 29 2A 01 90 Hynix 1Tbit H27Q2T8QEA9B(V4)(SM2258XT) |
| SM2258XT | HY3D-V4 | PKGS0215A | FWS0130B0 |
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4)
AD 5E 28 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFT8A1A8R(V4)
AD 5C 28 BA 00 80 Hynix 1Tbit H27Q1T8PFB8R(V3)(SM2258XT)
AD 5C 29 BA 00 80 Hynix 2Tbit H27Q2T8QFB9R(V3)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5C 2A 2A 01 90 Hynix 4Tbit H27Q4T8LEA9R(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5C 29 2A 01 90 Hynix 1Tbit H27Q2T8QEA9B(V4)(SM2258XT) |
| SM2258XT | HY3D-V4 | PKGS0722A | FWS0712B0 |
AD 5C 29 2A 01 90 Hynix 1Tbit H27Q2T8QEA9B(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 2A 2A 01 90 Hynix 4Tbit H27Q4T8LEA9R(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5E 28 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFT8A1A8R(V4)
AD 5E 29 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFTMF4A9R-BDG(826A)(V4)(CMDD5)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4) |
| SM2258XT | HY3D-V4 | PKGS0925A | FWS0924A0 |
AD 5C 29 2A 01 90 Hynix 1Tbit H27Q2T8QEA9B(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 2A 2A 01 90 Hynix 4Tbit H27Q4T8LEA9R(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5E 28 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFT8A1A8R(V4)
AD 5E 29 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFTMF4A9R-BDG(826A)(V4)(CMDD5)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4) |
| SM2258XT | HY3D-V4 | PKGT0724B | FWT0724A0 |
AD 5C 29 2A 01 90 Hynix 1Tbit H27Q2T8QEA9B(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 2A 2A 01 90 Hynix 4Tbit H27Q4T8LEA9R(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5E 28 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFT8A1A8R(V4)
AD 5E 29 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFTMF4A9R-BDG(826A)(V4)(CMDD5)
AD 5E 2A 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFTMF4A9R-BDH(826A)(V4)(CMDD5)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4) |
| SM2258XT | HY3D-V4 | PKGT0914A | FWT09010A0 |
AD 5C 29 2A 01 90 Hynix 1Tbit H27Q2T8QEA9B(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 256Gbit H27QEG8M2A8R(V4)
AD 5C 2A 2A 01 90 Hynix 4Tbit H27Q4T8LEA9R(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
AD 5E 28 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFT8A1A8R(V4)
AD 5E 29 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFTMF4A9R-BDG(826A)(V4)(CMDD5)
AD 5E 2A 22 10 90 Hynix 512Gbit H25QFTMF4A9R-BDH(826A)(V4)
AD 5C 28 2A 01 90 Hynix 512Gbit H27QFG8NDA8R(V4) |