RTS5733DLQ-HY3D-V4

These packages cover SK hynix 3D NAND, generation V4. Parts are listed under Toshiba, Micron, Intel, SanDisk, Hynix and Samsung names.

RTS5733DLQHY3D-V4PKG1.7620190717_4P_C38
98 3A 94 93 76 51  TC58TFG7DDLTA00
98 3A 94 93 76 51  TH58TFG8DDLTA20
98 3C 95 93 7A 51  TH58TFG9DDLTA20
98 3A 94 93 76 D1  TH58TFG8DDLBA4C
98 3A 94 93 76 D1  TH58TFG9DDLBA8C
98 3C 95 93 7A D1  TH58TFT0DDLBA8H
98 3A 98 A3 76 51  TC58TEG7THLTA00
98 3A 98 A3 76 51  TH58TEG8THLTA20
98 3C 99 A3 7A 51  TH58TEG9THLTA20
98 3A 98 A3 76 D1  TH58TEG9THLBA8C
98 3C 99 A3 7A D1  TH58TET0THLBA8H
98 3E 9A A3 7E D1  TH58TET1THLBA8P
98 3A A4 93 7A D0  TH58TFG8EFKBA4K
98 3A A4 93 7A D0  TH58TFG9EFKBA8K
98 3C A5 93 7E D0  TH58TFT0EFKBA8J
98 3C 98 B3 76 72  TC58TFG8T23TA0D
98 3C 98 B3 76 72  TH58TFG9T23TA2D
98 3E 99 B3 7A 72  TH58TFT0T23TA2H
98 3C 98 B3 76 F2  TH58TFG9T23BA4C
98 3C 98 B3 76 F2  TH58TFT0T23BA8C
98 3E 99 B3 7A F2  TH58TFT1T23BA8H
2C B4 78 32 AA 04  MT29F384G08EBCBB
2C B4 78 32 AA 04  MT29F768G08EECBB
2C B4 78 32 AA 04  MT29F1T2G08ECCBB
2C B4 78 32 AA 04  MT29F1HT08EMCBB
2C CC F9 32 AA 04  MT29F3T08EUCBB
2C CC F9 32 AA 04  MT29F6T08ETCBB
2C A4 08 32 A1 00  MT29F256G08EBHAF
2C A4 08 32 A1 00  MT29F512G08EEHAF
2C A4 08 32 A1 00  MT29F1T08EMHAF
2C C4 08 32 A6 00  MT29F512G08EBHAF
2C C4 08 32 A6 00  MT29F1T08EEHAF
2C C4 08 32 A6 00  MT29F2T08EMHAF
2C D4 89 32 A6  MT29F4T08EUHAF
2C E4 8A 32 A6 00  MT29F8T08EWHAF
2C C4 08 32 A2 00  MT29F512G08EBHBF
2C C4 18 32 A2 00  MT29F512G08EBHBF
2C C4 08 32 A2 00  MT29F1T08EEHBF
2C C4 18 32 A2 00  MT29F2T08EMHBF
2C D4 99 32 A2 00  MT29F4T08EUHBF
2C 84 64 3C A5  MT29F128G08CBCAB
2C A4 E5 3C A5  MT29F128G08CBCAB
89 B4 78 32 AA  PF29F32B2ALCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F64B2AMCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F01T2ANCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F02T2AOCMG2
89 CC F9 32 AA  PF29F02T2APCMG2
89 CC F9 32 AA  PF29F04T2AWCMG2
89 DC FA 32 AA  PF29F04T2ASCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F01T4ANCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F02T4AOCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F04T4AYCMG2
89 A4 08 32 A1 00  PF29F32B2AMCTH2
89 A4 08 32 A1 00  PF29F64B2AMCTH2
89 C4 08 32 A6 00  PF29F64B2ALCTH1
89 C4 08 32 A6 00  PF29R01T2AMCTH1
89 C4 08 32 A6 00  PF29R04T2AOCTH1
89 E4 8A 32 A6 00  PF29F08T2ASCTH2
89 D4 0C 32 AA 00  PF29F01T2ALCQH1
89 D4 0C 32 AA 00  PF29F02T2AMCQH1
89 E4 8D 32 AA 00  PF29F02T2AMCQH1
AD 5E 28 22 10 90  H25QFT8B3A8R-BD
AD 5C 28 2A 01 90  H27QFG8NDA8R-BD
AD 5E 28 33 00 A0  H25BFT8D4M8R-BD
45 3A 94 93 76 51  NSGAM001
45 3E 98 B3 76 72  NSGAM002
45 3C 98 B3 76 72  NSGAM003
45 58 97 93 7E D1  NSGAM004
45 3E 99 B3 7A 72  NSGAM005
45 3E 99 B3 7A 72  NSGAM006
45 3E 99 B3 7A 72  NSGAM007
45 3E 99 B3 7A 72  NSGAM008
EC 1C 98 3F 84 CB  K9AFGD8H0A