RTS5732DLQ-B27A

B27A is an Intel/Micron NAND die marking. Parts are listed under Micron, Intel, Toshiba, SanDisk, Hynix and Samsung names.

RTS5732DLQB27APKG1.79FWV8X01c79_20190827
98 3A 94 93 76 51  TC58TFG7DDLTA00
98 3A 94 93 76 51  TH58TFG8DDLTA20
98 3C 95 93 7A 51  TH58TFG9DDLTA20
98 3A 94 93 76 D1  TH58TFG8DDLBA4C
98 3A 94 93 76 D1  TH58TFG9DDLBA8C
98 3C 95 93 7A D1  TH58TFT0DDLBA8H
98 3A 98 A3 76 51  TC58TEG7THLTA00
98 3A 98 A3 76 51  TH58TEG8THLTA20
98 3C 99 A3 7A 51  TH58TEG9THLTA20
98 3A 98 A3 76 D1  TH58TEG9THLBA8C
98 3C 99 A3 7A D1  TH58TET0THLBA8H
98 3E 9A A3 7E D1  TH58TET1THLBA8P
98 3A A4 93 7A D0  TH58TFG8EFKBA4K
98 3A A4 93 7A D0  TH58TFG9EFKBA8K
98 3C A5 93 7E D0  TH58TFT0EFKBA8J
98 3C 98 B3 76 72  TC58TFG8T23TA0D
98 3C 98 B3 76 72  TH58TFG9T23TA2D
98 3E 99 B3 7A 72  TH58TFT0T23TA2H
98 3C 98 B3 76 F2  TH58TFG9T23BA4C
98 3C 98 B3 76 F2  TH58TFT0T23BA8C
98 3E 99 B3 7A F2  TH58TFT1T23BA8H
2C A4 64 32 AA 04  MT29F256G08CBCBB
2C A4 64 32 AA 04  MT29F512G08CECBB
2C A4 64 32 AA 04  MT29F512G08CFCBB
2C A4 64 32 AA 04  MT29F1T08CMCBB
2C C4 E5 32 AA 00  MT29F2T08CUHBB
2C 84 44 34 AA 00  MT29F128G08CBCEB
2C 84 44 34 AA 00  MT29F512G08CMCEB
2C 84 64 3C A9 05  MT29E256G08CECBB
2C A4 E5 3C A9 05  MT29E512G08CKCBB
2C 84 64 3C A9 05  MT29E512G08CMCBB
2C A4 E5 3C A9 05  MT29E1T08CUCBB
2C A4 E5 3C A9 05  MT29E2T08CTCBB
2C 84 64 54 A9 00  MT29F128G08CBECB
2C 84 64 54 A9 00  MT29F256G08CEECB
2C A4 E5 54 A9 00  MT29F512G08CKECB
2C 84 64 54 A9 00  MT29F512G08CMECB
2C A4 E5 54 A9 00  MT29F1T08CUECB
2C A4 E5 54 A9 00  MT29F2T08CTECB
2C B4 78 32 AA 04  MT29F384G08EBCBB
2C B4 78 32 AA 04  MT29F768G08EECBB
2C B4 78 32 AA 04  MT29F1T2G08ECCBB
2C B4 78 32 AA 04  MT29F1HT08EMCBB
2C B4 78 32 AA 05  MT29E256G08ECHBBx
2C B4 78 32 AA 05  MT29E1T208ECHBBx
2C CC F9 32 AA 04  MT29F3T08EUCBB
2C CC F9 32 AA 04  MT29F6T08ETCBB
2C CC F9 32 AA 05  MT29E3T08EUHBB
2C A4 08 32 A1 00  MT29F256G08EBHAF
2C A4 08 32 A1 00  MT29F512G08EEHAF
2C A4 08 32 A1 00  MT29F1T08EMHAF
2C C4 89 32 A1 00  MT29F1T08EMHAF2LUN
2C C4 08 32 A6 00  MT29F512G08EBHAF
2C C4 08 32 A6 00  MT29F1T08EEHAF
2C C4 08 32 A6 00  MT29F2T08EMHAF
2C D4 89 32 A6 00  MT29F4T08EUHAF
2C E4 8A 32 A6 00  MT29F8T08EWHAF
2C C4 08 32 A2 00  MT29F512G08EBHBF
2C C4 08 32 A2 00  MT29F1T08EEHBF
2C C4 18 32 A2 00  MT29F512G08EBHBF
2C C4 18 32 A2 00  MT29F2T08EMHBF
2C D4 99 32 A2 00  MT29F4T08EUHBF
2C C4 08 32 A6 01  MT29F512G08EBHAF
2C C4 08 32 A6 01  MT29F1T08EEHAF
2C C4 08 32 A6 01  MT29F2T08EMHAF
2C D4 89 32 A6 01  MT29F4T08EUHAF
2C E4 8A 32 A6 01  MT29F8T08EWHAF
89 A4 64 32 AA  PF29F32B2ALCMG2
89 A4 64 32 AA  PF29F64B2AMCMG2
89 A4 64 32 AA  PF29F01T2ANCMG2
89 A4 64 32 AA  PF29F02T2AOCMG2
89 C4 E5 32 AA  PF29F02T2APCMG2
89 C4 E5 32 AA  PF29F04T2AWCMG2
89 D4 E6 32 AA  PF29F04T2ASCMG2
89 A4 64 32 AA  PF29F01T4ANCMG2
89 A4 64 32 AA  PF29F02T4AOCMG2
89 A4 64 32 AA  PF29F04T4AYCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F32B2ALCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F64B2AMCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F01T2ANCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F02T2AOCMG2
89 CC F9 32 AA  PF29F02T2APCMG2
89 CC F9 32 AA  PF29F04T2AWCMG2
89 DC FA 32 AA  PF29F04T2ASCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F01T4ANCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F02T4AOCMG2
89 B4 78 32 AA  PF29F04T4AYCMG2
89 A4 08 32 A1 00  PF29F32B2ALCTH2
89 A4 08 32 A1 00  PF29F64B2AMCTH2
89 C4 08 32 A6 00  PF29R01T2AMCTH1
89 C4 08 32 A6 00  PF29R04T2AOCTH1
89 E4 8A 32 A6 00  PF29F08T2ASCTH2
AD 3A 14 AB 42 4A  H27QEG8YEB8R-BCF
AD 5A 14 AB 42 49  H27QEG8YEB8R-BCF
45 3A 94 93 76 51  NSGAM001
45 3E 98 B3 76 72  NSGAM002
45 3C 98 B3 76 72  NSGAM003
45 58 97 93 7E D1  NSGAM004
45 3C 95 93 7A 51  NSGAM005
EC 1C 98 3F 84 CB  K9AFGD8H0A