Package
| Archive | SM2320 WD BiCS5 – MPTool X0319A – FW X0510AM0.7z |
|---|---|
| Type | Mass production tool package |
| Controller | SM2320 |
| NAND target | WD BiCS5 |
| Contents | 47 files, 10.0 MB unpacked |
Component versions
| Component | Version | Date (decoded) |
|---|---|---|
| MPTool | X0319A | 2024-03-19 |
| Firmware | X0510AM0 | 2024-05-10 |
| DB | X0503 | 2024-05-03 |
| Package (System.ini) | PKGX0220 | |
| MPTool file version | 24, 3, 19, 1 |
Dates are decoded from SMI version codes: the letter is the year (J = 2010 … Y = 2025) and the four digits are month and day.
Controller
SM2320: USB 3.2 Gen 2×2 single-chip portable SSD controller.
Function
Silicon Motion mass production tool package. It initializes the drive, loads the controller firmware, scans and records bad blocks, and writes the drive identity (model, serial number, capacity). Packages that include RDT firmware can run a burn-in test before the final firmware is loaded. Running the tool re-initializes the drive; existing user data is lost.
Configuration profiles (1)
| Profile | Selected flash | Capacity setting | RDT |
|---|---|---|---|
| Default.ini | Sandisk,1Tbit,SDUNEIOMA-128GCE(bics5)(SM2320XT) | Auto | no |
Package contents
| Path | Description | Size |
|---|---|---|
| Config\ | Production configuration profiles | 1 file, 2.9 KB |
| DriveSetting\ | Drive setting tables | 1 file, 11.3 KB |
| EzTool\ | Diagnostic utility (EasyTools) | 10 files, 1.2 MB |
| File For Linux Tool\ | Files for the Linux MP tool | 10 files, 2.9 MB |
| Firmware\ | Firmware images | 9 files, 1.5 MB |
| FlashDB\ | NAND parameter database | 2 files, 192.4 KB |
| KeyPro\ | Authorization / key files | 1 file, 1.6 KB |
| Log File\ | Log output folder | empty |
| LSTool\ | LightSwitch editing tool | 3 files, 1.1 MB |
| Module\ | Tool modules | 7 files, 1.6 MB |
| RDT File\ | RDT (burn-in) results | empty |
| SWPretestDll\ | Pretest library | empty |
| Tables\ | Seed, strong-page and I2C tables | empty |
| TestResult\ | Test results folder | empty |
| ISPNum.INI | Settings | 522 B |
| SM2320MPTool.exe | Executable | 1.4 MB |
| System.ini | MPTool system settings | 1.7 KB |
EasyTools functions
[Tab], DialogList=Read Flash ID,Identify Table,Smart Data,SCSI CMD,DBS / DPS,Flash RW,Flash Diagnosis,LBA Info,RS232,Card Info,Mark Bad Info
Flash database (512 entries)
The database lists every part the MPTool can identify. The firmware in this package is built for WD BiCS5; other entries normally need the matching firmware build.
Part numbers are copied as written in the database. Variant lists the bracketed qualifiers from the entry (voltage, die count, generation). Flash ID shows the first six ID bytes stored for the entry.
Flash database X0503 · 512 entries
Source: FlashDB/Flash.SET · section [SM2320XT-DataBase-X0503]
Samsung (40)
| Part number | Variant | Density | Flash ID |
|---|---|---|---|
| K9AFGD8H0A | V4 | 256Gbit | EC 1C 98 3F 84 CB |
| K9AHGD8H0M | V4 | 512Gbit | EC 1E 98 3F 84 CB |
| K9CMGD8H2A | V5 | 2Tbit | EC 1E 98 BF 84 CC |
| K9OMGY8S7M | V3 | 128Gbit | EC 1C 98 2F 84 C9 |
| K9BKGD8J1A | V5 | 1Tbit | EC 5E 98 BF 84 CC |
| K9OUGD8H8A | V5 | 4Tbit | EC 1E 98 BF 84 CC |
| K9AFGD8J0B | V5 | 256Gbit | EC 5C 98 BF 84 CC |
| K9AFGD8H0B | V5 | 256Gbit | EC 1C 98 BF 84 CC |
| SS | EC,5E,D9,BF,88,CC, V5, 2Die | 512Gbit | EC 5E D9 BF 88 CC |
| K9AFGD8J0B | V5, C0 | 256Gbit | EC 5C 98 BF 84 C0 |
| K9DUGY8H5A_CER | V4 | 256Gbit | EC 1F 9A 3F 8C CB |
| K9OMGY8H5A_CER | V4 | 256Gbit | EC 1E D9 3F 88 CB |
| K9CMGY8J5M_CER | V4 | 256Gbit | EC 5E 98 3F 84 CB |
| K9OUGY8J5M_CER | V4 | 512Gbit | EC 5F D9 3F 88 CB |
| K9OUGB8J1M_CER | V4 | 1Tbit | EC 51 9A 3F 8C CB |
| K9AHGD8J0A | V5 | 512Gbit | EC 5E 98 BF 84 CC |
| K9AFGD8J0C | V6 | 256Gbit | EC 5C 98 AF 84 CD |
| SS | EC,5F,D9.AF,88,CD, V6, 2Die | 512Gbit | EC 5F D9 AF 88 CD |
| SS | EC,5F,D9.AF,88,CD, V6 | 512Gbit | EC 5F D9 AF 88 CD |
| K9AFGD8H0C | V6 | 256Gbit | EC 1C 98 AF 84 CD |
| K9AHGD8H0B | V6 | 512Gbit | EC 1E 98 AF 84 CD |
| K9AHGD8J0B | V6 | 512Gbit | EC 5E 98 AF 84 CD |
| SS | EC,5E,D9.AF,88,CD, V6, 2Die | 512Gbit | EC 5E D9 AF 88 CD |
| K9XVGY8J5A | V5 | 8Tbit | EC 51 DD 6B 88 CC |
| K9AHGD8H0B | V6 | 512Gbit | EC 1E 98 AF 84 CD |
| K9AFGD8H0C | V6 | 256Gbit | EC 1C 98 AF 84 CD |
| K9AHGD8J0B | V6 | 512Gbit | EC 5E 98 AF 84 CD |
| K9AFGD8J0C | V6 | 256Gbit | EC 5C 98 AF 84 CD |
| K9AHGD8J0B | V6 | 512Gbit | EC 5E 98 AF 84 CD |
| K9AFGD8H0C | V6 | 256Gbit | EC 1C 98 AF 84 CD |
| SS | EC,1E,D9,BF,88,CC, V5, 2Die | 256Gbit | EC 1E D9 BF 88 CC |
| SS | EC,1F,D9,3F,88,CB, V4, 2Die | 512Gbit | EC 1F D9 3F 88 CB |
| K9AHGD8H0A | V5 | 512Gbit | EC 1E 98 BF 84 CC |
| K9AHGD8J0E | V6P | 512Gbit | EC 5E 98 1F 84 C2 |
| K9CMGY8J5E | V6P | 512Gbit | EC 5E 98 1F 84 C2 |
| K9OVGK8J2B | V8 | 1Tbit | EC 51 E9 3F 8C CF |
| SS | EC,5F,D9.AF,88,CD, V6, 2Die | 512Gbit | EC 5F D9 AF 88 CD |
| SS | EC,5F,D9.AF,88,CD, V6, 2Die | 512Gbit | EC 5F D9 AF 88 CD |
| K9AHGD8J0E | V6P | 512Gbit | EC 5E 98 1F 84 D2 |
| K9AKGD8J0B | V8 | 1Tbit | EC 5F A8 3F 88 CF |
Toshiba (15)
| Part number | Variant | Density | Flash ID |
|---|---|---|---|
| TH58TFG9T23BA4C | bics3 | 256Gbit | 98 3C 98 B3 76 F2 |
| TH58TFT0T23BA8C | bics3 | 256Gbit | 98 3C 98 B3 76 F2 |
| TH58TFT1T23BA8H | bics3, 2Die | 512Gbit | 98 3E 99 B3 7A F2 |
| TC58TFG8T23TA0D | 3V3, bics3 | 256Gbit | 98 3C 98 B3 76 72 |
| TH58TFG9T23TA2D | 3V3, bics3 | 256Gbit | 98 3C 98 B3 76 72 |
| TH58TFT0T23TA2H | 3V3, bics3, 2Die | 512Gbit | 98 3E 99 B3 7A 72 |
| TC58LJG8T24TA0D | bics4, 1V2 | 256Gbit | 98 3C 98 B3 76 E3 |
| TC58LJG8T24TA0D | bics4, 1V8 | 256Gbit | 98 3C 98 B3 76 E3 |
| TH58LJT1T24BA8C | bics4 | 512Gbit | 98 3E 98 B3 76 E3 |
| TH58LJT2T24BA8H | bics4, 2Die | 1Tbit | 98 48 99 B3 7A E3 |
| TC58LJG8T24TA0D | bics4, 1V2 | 256Gbit | 98 3C 98 B3 76 E3 |
| TC58LJG8T24TA0D | bics4, 1V8 | 256Gbit | 98 3C 98 B3 76 E3 |
| TH58LJT1T24BA8C | bics4 | 512Gbit | 98 3E 98 B3 76 E3 |
| TH58LJT2T24BA8H | bics4, 2Die | 1Tbit | 98 48 99 B3 7A E3 |
| TH58LJT1V24BA8H | bics4, 2Die | 512Gbit | 98 3E 99 B3 7A E3 |
KIOXIA (56)
| Part number | Variant | Density | Flash ID |
|---|---|---|---|
| TH58LKT0T2MBADE | bics4 | 256Gbit | 98 3C 98 B3 F6 E3 |
| TH58LKT1T2MBAEF | bics4 | 256Gbit | 98 3C 98 B3 F6 E3 |
| TH58LKT2T25BA8H | bics5 | 1Tbit | 98 48 99 03 7A E4 |
| TH58LKT1T25BA8C | bics5 | 512Gbit | 98 3E 98 03 76 E4 |
| TH58LKT1X45BADE | bics5 | 512Gbit | 98 3E A8 03 7A E4 |
| TH58LKT0T25BA4C | bics5 | 512Gbit | 98 3E 98 03 76 E4 |
| TH58LKT1T25BA8C | bics5 | 512Gbit | 98 3E 98 03 76 E4 |
| TH58LKT2T25BA8H | bics5, 2Die | 1Tbit | 98 48 99 03 7A E4 |
| TH58LKT1T25BA4K | bics5 | 1Tbit | 98 48 98 03 76 E4 |
| TH58LKT2T25BA8K | bics5 | 1Tbit | 98 48 98 03 76 E4 |
| TH58LKT3T25BA8J | bics5, 2Die | 2Tbit | 98 49 99 03 7A E4 |
| TH58LKT1T25BA4K | bics5 | 1Tbit | 98 48 98 03 76 E4 |
| TH58LKT2T25BA8K | bics5 | 1Tbit | 98 48 98 03 76 E4 |
| TH58LKT3T25BA8J | bics5 | 2Tbit | 98 49 99 03 7A E4 |
| TH58TFT2W23BASJ | bics3, 2Die | 1Tbit | 98 48 99 B3 7A F2 |
| TH58LKT2X46BADE | bics6 | 1Tbit | 98 48 A8 03 7A E5 |
| TH58LKT3X46BAEF | bics6 | 1Tbit | 98 48 A8 03 7A E5 |
| KIOXIA | 98,49,A9,03,7E,E5, bics6 | 2Tbit | 98 49 A9 03 7E E5 |
| TH58LKT1T25BA4K | bics5 | 1Tbit | 98 48 98 03 76 E4 |
| TH58LKT2T25BA8K | bics5 | 1Tbit | 98 48 98 03 76 E4 |
| TH58LKT3T25BA8J | bics5 | 2Tbit | 98 49 99 03 7A E4 |
| TH58LKT0T25BA4C | bics5 | 512Gbit | 98 3E 98 03 76 E4 |
| TH58LKT1T25BA8C | bics5 | 512Gbit | 98 3E 98 03 76 E4 |
| TH58LKT1T25BA8C | bics5 | 512Gbit | 98 3E 98 03 76 E4 |
| TH58LKT2F46BA8K | bics6 | 1Tbit | 98 48 AC 03 7A E5 |
| TH58LKT3F46BA8J | bics6 | 2Tbit | 98 49 AD 03 7E E5 |
| KIOXIA | 98,3E,A8,03,7A,E5, bics6 | 512Gbit | 98 3E A8 03 7A E5 |
| TH58LKT2T25BA8H | bics5, 2Die | 1Tbit | 98 48 99 03 7A E4 |
| TH58LKT1T25BA4K | bics5 | 1Tbit | 98 48 98 03 76 E4 |
| TH58LKT2T25BA8K | bics5 | 1Tbit | 98 48 98 03 76 E4 |
| TH58LKT3T25BA8J | bics5, 2Die | 2Tbit | 98 49 99 03 7A E4 |
| TH58LKT1T46BA4K | bics6 | 1Tbit | 98 48 A8 03 7A E5 |
| TH58LKT2T46BA8K | bics6 | 1Tbit | 98 48 A8 03 7A E5 |
| TH58LKT3T46BA8J | bics6 | 2Tbit | 98 49 A9 03 7E E5 |
| TH58LKT1X46BADE | bics6 | 512Gbit | 98 3E A8 03 7A E5 |
| TH58LKT2X46BAEF | bics6 | 512Gbit | 98 3E A8 03 7A E5 |
| TH58LKT2F46BA8K | bics6 | 1Tbit | 98 48 AC 03 7A E5 |
| TH58LKT3F46BA8J | bics6 | 2Tbit | 98 49 AD 03 7E E5 |
| TH58LKT0T25BA4C | bics5, 2die | 512Gbit | 98 48 99 03 7A E4 |
| TH58LKT0T25BA4C | 64, bics5, 2die | 512Gbit | 98 48 99 03 7A 64 |
| TH58LKT1X45BADE | 64, bics5 | 512Gbit | 98 3E A8 03 7A 64 |
| TH58LKT0T25BA4C | bics5, 64 | 512Gbit | 98 3E 98 03 76 64 |
| TH58LKT1X45BADE | bics5 | 512Gbit | 98 3E A8 03 7A E4 |
| TH58LJT1T24BA8C | bics4, F6 | 512Gbit | 98 3E 98 B3 F6 E3 |
| TH58LKT2T25BA8H | bics5, ChangeID, 2Die | 1Tbit | 98 48 99 03 7A E4 |
| TH58LKT1T46BA4K | bics6 | 1Tbit | 98 48 A8 03 7A E5 |
| TH58LKT1T48BA4K | bics8 | 1Tbit | 98 48 A8 03 7A E6 |
| TH58LKT2T48BA8K | bics8 | 1Tbit | 98 48 A8 03 7A E6 |
| TH58LKT3T48BA8J | bics8 | 2Tbit | 98 49 A9 03 7E E6 |
| TH58LKT2X48BADE | Ramaxel, bics8 | 1Tbit | 98 48 A8 03 7A E6 |
| TH58LKT3X48BAEF | Ramaxel, bics8 | 2Tbit | 98 48 A8 03 7A E6 |
| TH58LKT2F48BA8R | bics8 | 1Tbit | 98 48 AC 03 7A E6 |
| TH58LKT3F48BA8S | bics8 | 2Tbit | 98 49 AD 03 7E E6 |
| TH58LKT1T48BA4K | Ramaxel, bics8 | 1Tbit | 98 48 A8 03 7A E6 |
| TH58LKT2T48BA8K | Ramaxel, bics8 | 2Tbit | 98 48 A8 03 7A E6 |
| TH58LKT3T48BA8J | Ramaxel, bics8 | 3Tbit | 98 49 A9 03 7E E6 |
Hynix (36)
| Part number | Variant | Density | Flash ID |
|---|---|---|---|
| H27QEG8M3M8R-BCG | V3 | 256Gbit | AD 5C 28 BA 00 80 |
| H27QFG8NNM8R-BCG | V3 | 512Gbit | AD 5C 28 BA 00 80 |
| H27QEG8M2A8R | V4 | 256Gbit | AD 5C 28 2A 01 90 |
| H27QFG8NDA8R | V4 | 512Gbit | AD 5C 28 2A 01 90 |
| H27Q1T8PEA8R | V4 | 1Tbit | AD 5C 28 2A 01 90 |
| H27Q2T8QEA9R | V4, 2Die | 2Tbit | AD 5C 29 2A 01 90 |
| H27Q2T8QAA9R | V4 | 2Tbit | AD 5C 28 2A 01 90 |
| H27Q4T8LEA9R | V4, 4Die | 4Tbit | AD 5C 2A 2A 01 90 |
| H27Q4T8LAA9R | V4 | 4Tbit | AD 5C 28 2A 01 90 |
| H27Q1T8PQA2R-BDG | V4 | 1Tbit | AD 5C 28 2A 01 90 |
| H27Q2T8QQA3R-BDG | V4, 2Die | 2Tbit | AD 5C 29 2A 01 90 |
| H27Q4T8LQA3R-BDG | V4, 4Die | 4Tbit | AD 5C 2A 2A 01 90 |
| H25BFT8B3B8R | V6, 2CE | 1Tbit | AD 7E 28 53 02 B0 |
| H25BFT8D4B8R | V6, 4CE | 2Tbit | AD 7E 28 53 02 B0 |
| HY 64GB | AD,7E,28,0B,00,C0, V7 | 512Gbit | AD 7E 28 0B 00 C0 |
| HY 2TB | AD,7E,29,0B,00,C0, V7 | 16Tbit | AD 7E 29 0B 00 C0 |
| H25JGT8A1M8R | V6 | 1Tbit | AD 89 28 53 00 B0 |
| HY 64GB | AD,7E,28,0B,00,C0, V7 | 512Gbit | AD 7E 28 0B 00 C0 |
| H25BFT8A1B8R | V6 | 512Gbit | AD 7E 28 53 02 B0 |
| H25BFT8B3B8R | V6, 2Die | 1Tbit | AD 7E 29 53 02 B0 |
| HY 64GB | AD,7E,28,3B,00,D0, V8 | 512Gbit | AD 7E 28 3B 00 D0 |
| HY 1TB | AD,7E,29,3B,00,D0, V8 | 8Tbit | AD 7E 29 3B 00 D0 |
| HY 64GB | AD,7E,28,0B,00,C0, V7 | 512Gbit | AD 7E 28 0B 00 C0 |
| H25JGT8A1M8R | V6 | 1Tbit | AD 89 28 53 00 B0 |
| H25BFT8B3B8R | V6, 2CE | 1Tbit | AD 7E 28 53 02 B0 |
| HY 64GB | AD,7E,28,0B,00,C0, V7 | 512Gbit | AD 7E 28 0B 00 C0 |
| HY 64GB | AD,7E,28,3B,00,D0, V8 | 512Gbit | AD 7E 28 3B 00 D0 |
| HY 128GB | AD,7E,29,3B,00,D0, V8 | 1Tbit | AD 7E 29 3B 00 D0 |
| HY 256GB | AD,7E,2A,3B,00,D0, V8 | 2Tbit | AD 7E 2A 3B 00 D0 |
| HY 2TB | AD,7E,29,0B,00,C0, V7 | 16Tbit | AD 7E 29 0B 00 C0 |
| HY 64GB | AD,7E,28,0B,00,C0, V7 | 512Gbit | AD 7E 28 0B 00 C0 |
| HY 2TB | AD,7E,29,0B,00,C0, V7 | 16Tbit | AD 7E 29 0B 00 C0 |
| HY 256GB | AD,7E,2A,0B,00,C0, V7 | 2Tbit | AD 7E 2A 0B 00 C0 |
| H25JGT8A1M8R | V6 | 1Tbit | AD 89 28 53 00 B0 |
| H25JGT8A1M8R | V6, B2 | 1Tbit | AD 89 28 53 00 B2 |
| HY 2TB | AD,7E,2A,0B,00,C0, 4Die, V7 | 16Tbit | AD 7E 2A 0B 00 C0 |
Micron (159)
| Part number | Variant | Density | Flash ID |
|---|---|---|---|
| MT29F512G08EEHAF | B16A | 512Gbit | 2C A4 08 32 A1 00 |
| MT29F512G08EEHAF | B16A, 1V8 | 512Gbit | 2C A4 08 32 A1 00 |
| MT29F512G08EBHAF | B17A | 512Gbit | 2C C4 08 32 A6 00 |
| MT29F256G08EBHAF | B16A | 256Gbit | 2C A4 08 32 A1 00 |
| MT29F512G08EBHAF | B17A, 01 | 512Gbit | 2C C4 08 32 A6 01 |
| MT29F4T08EUHAF | B17A, 2Die | 4Tbit | 2C D4 89 32 A6 00 |
| MT29F4T08EUHAF | B17A, 01, 2Die | 4Tbit | 2C D4 89 32 A6 01 |
| MT29F8T08EWHAF | B17A, 4Die | 8Tbit | 2C E4 8A 32 A6 00 |
| MT29F8T08EWHAF | B17A, 01, 4Die | 8Tbit | 2C E4 8A 32 A6 01 |
| MT29F1T08EMHAF | B16A | 1Tbit | 2C A4 08 32 A1 00 |
| MT29F1T08EEHAF | B17A | 1Tbit | 2C C4 08 32 A6 00 |
| MT29F2T08EUHAF | B16A, 2Die | 2Tbit | 2C C4 89 32 A1 00 |
| MT29F2T08EUHAF | B16A, 01, 2Die | 2Tbit | 2C C4 89 32 A1 01 |
| MT29F512G08EBHBF | 08, B27A | 512Gbit | 2C C4 08 32 A2 00 |
| MT29F1T08EEHBF | 08, B27A | 1Tbit | 2C C4 08 32 A2 00 |
| MT29F2T08EMHBF | 08, B27A | 2Tbit | 2C C4 08 32 A2 00 |
| MT29F512G08EBHBF | 18, B27A | 512Gbit | 2C C4 18 32 A2 00 |
| MT29F1T08EEHBF | 18, B27A | 1Tbit | 2C C4 18 32 A2 00 |
| MT29F2T08EMHBF | 18, B27A | 2Tbit | 2C C4 18 32 A2 00 |
| MT29F512G08EBLCE | B27B | 512Gbit | 2C C3 08 32 E6 00 |
| MT29F1T08EELCE | B27B | 1Tbit | 2C C3 08 32 E6 00 |
| MT29F2T08EMLCE | B27B | 2Tbit | 2C C3 08 32 E6 00 |
| MT29F4T08EUHBF | B27A, 2Die | 4Tbit | 2C D4 99 32 A2 00 |
| MT29F1T08GBCAG | N18A | 1Tbit | 2C D4 0C 32 AA 00 |
| MT29F2T08GECAG | N18A | 2Tbit | 2C D4 0C 32 AA 00 |
| MT29F4T08GMCAG | N18A | 4Tbit | 2C D4 0C 32 AA 00 |
| MT29F1T08GBLBE | N28A | 1Tbit | 2C D3 1C 32 C6 00 |
| MT29F2T08GELBE | N28A | 2Tbit | 2C D3 1C 32 C6 00 |
| MT29F4T08GMLBE | N28A | 4Tbit | 2C D3 1C 32 C6 00 |
| MT29F512G08EBLEE | B47R | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F1T08EELDE | B47R | 1Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F2T08EMLDE | B47R | 2Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F4T08EUHBF | B27A, 01, 2Die | 4Tbit | 2C D4 99 32 A2 01 |
| MT29F4T08EULCE | B27B, 2Die | 4Tbit | 2C D3 89 32 E6 00 |
| MT29F4T08EULEE | B47R | 4Tbit | 2C D3 89 32 EA 30 |
| MT29F8T08EWLEE | B47R | 8Tbit | 2C E3 8A 32 EA 30 |
| MT29F1T08GBLCE | N48R | 1Tbit | 2C D3 0C 32 EA 30 |
| MT29F2T08GELCE | N48R | 2Tbit | 2C D3 0C 32 EA 30 |
| MT29F4T08GMLCE | N48R | 4Tbit | 2C D3 0C 32 EA 30 |
| MT29F8T08GULCE | N48R | 8Tbit | 2C E3 8D 32 EA 30 |
| MT29F16T08GWLCE | N48R | 16Tbit | 2C F3 8E 32 EA 30 |
| MT29F4T08EULCE | B27B, 01, 2Die | 4Tbit | 2C D3 89 32 E6 01 |
| MT29F256G08EBLCE | B36R | 256Gbit | 2C A3 78 32 E5 10 |
| MT29F512G08EBLGE | B27C | 512Gbit | 2C C3 08 32 E6 04 |
| MT29F512G08EEHAF | B16A, 04 | 512Gbit | 2C A4 08 32 A1 04 |
| MT29F512G08EBLDE | B37R | 512Gbit | 2C C3 78 32 EA 10 |
| MT29F512G08EBLEE | B47R | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F1T08EELEE | B47R | 1Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F2T08EMLEE | B47R | 2Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F4T08EULEE | B47R, 2Die | 4Tbit | 2C D3 89 32 EA 30 |
| MT29F8T08EWLEE | B47R, 4Die | 8Tbit | 2C E3 8A 32 EA 30 |
| MT29F256G08EBHBF-R | B16C, 1V2 | 256Gbit | 2C A4 08 32 A1 04 |
| MT29F256G08EBHBF-R | B16C, 1V8 | 256Gbit | 2C A4 08 32 A1 04 |
| MT29F512G08EBLGE | B27C, 01 | 512Gbit | 2C C3 08 32 E6 01 |
| MT29F512G08EBLCE | B27B | 512Gbit | 2C C3 08 32 E6 00 |
| MT29F1T08EELCE | B27B | 1Tbit | 2C C3 08 32 E6 00 |
| MT29F2T08EMLCE | B27B | 2Tbit | 2C C3 08 32 E6 00 |
| MT29F4T08EULCE | B27B, 2Die | 4Tbit | 2C D3 89 32 E6 00 |
| MT29F4T08EULCE | B27B, 01, 2Die | 4Tbit | 2C D3 89 32 E6 01 |
| MT29F1T08EELCE | B27B, 01 | 1Tbit | 2C C3 08 32 E6 01 |
| MT29F4T08EULEE | B47R, 556 | 4Tbit | 2C D3 89 32 EA 30 |
| MT29F8T08EWLEE | B47R, 556 | 8Tbit | 2C E3 8A 32 EA 30 |
| MT29F512G08EBHBF | 08, B27A | 512Gbit | 2C C4 08 32 A2 00 |
| MT29F1T08EEHBF | 08, B27A | 1Tbit | 2C C4 08 32 A2 00 |
| MT29F2T08EMHBF | 08, B27A | 2Tbit | 2C C4 08 32 A2 00 |
| MT29F512G08EBHBF | 18, B27A | 512Gbit | 2C C4 18 32 A2 00 |
| MT29F1T08EEHBF | 18, B27A | 1Tbit | 2C C4 18 32 A2 00 |
| MT29F2T08EMHBF | 18, B27A | 2Tbit | 2C C4 18 32 A2 00 |
| MT29F512G08EBLCE | B27B | 512Gbit | 2C C3 08 32 E6 00 |
| MT29F1T08EELCE | B27B | 1Tbit | 2C C3 08 32 E6 00 |
| MT29F2T08EMLCE | B27B | 2Tbit | 2C C3 08 32 E6 00 |
| MT29F4T08EUHBF | B27A, 2Die | 4Tbit | 2C D4 99 32 A2 00 |
| MT29F4T08EUHBF | B27A, 01, 2Die | 4Tbit | 2C D4 99 32 A2 01 |
| MT29F4T08EULCE | B27B, 2Die | 4Tbit | 2C D3 89 32 E6 00 |
| MT29F4T08EULCE | B27B, 01, 2Die | 4Tbit | 2C D3 89 32 E6 01 |
| MT29F1T08EELCE | B27B, 01 | 1Tbit | 2C C3 08 32 E6 01 |
| MT29F512G08EBLGE | B27C | 512Gbit | 2C C3 08 32 E6 04 |
| MT29F512G08EBLGE | B27C, 01 | 512Gbit | 2C C3 08 32 E6 01 |
| MT29F512G08EBLEE | B47R, 556 | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F1T08EELEE | B47R, 556 | 1Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F2T08EMLEE | B47R, 556 | 2Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F512G08EEHAF | B16A, 08 | 512Gbit | 2C A4 08 32 A1 08 |
| MT29F512G08EBLEE | B47R | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F1T08EELEE | B47R | 1Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F2T08EMLEE | B47R | 2Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F4T08EULEE | B47R, 2Die | 4Tbit | 2C D3 89 32 EA 30 |
| MT29F8T08EWLEE | B47R, 4Die | 8Tbit | 2C E3 8A 32 EA 30 |
| MT29F512G08EBLEE | B47R, 556 | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F1T08EELEE | B47R, 556 | 1Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F2T08EMLEE | B47R, 556 | 2Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F4T08EULEE | B47R, 2Die, 556 | 4Tbit | 2C D3 89 32 EA 30 |
| MT29F8T08EWLEE | B47R, 4Die, 556 | 8Tbit | 2C E3 8A 32 EA 30 |
| MT29F512G08EBLEE | B47R | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F1T08EELEE | B47R | 1Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F2T08EMLEE | B47R | 2Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F1T08GBLCE | N48R | 1Tbit | 2C D3 0C 32 EA 30 |
| MT29F2T08GELCE | N48R | 2Tbit | 2C D3 0C 32 EA 30 |
| MT29F4T08GMLCE | N48R | 4Tbit | 2C D3 0C 32 EA 30 |
| MT29F8T08GULCE | N48R, 2Die | 8Tbit | 2C E3 8D 32 EA 30 |
| MT29F16T08GWLCE | N48R, 4Die | 16Tbit | 2C F3 8E 32 EA 30 |
| Micron B37R | 2C,D3,F9,32,EA,10, 2Die | 1Tbit | 2C D3 F9 32 EA 10 |
| MT29F4T08EULEE | B47R, 2Die | 4Tbit | 2C D3 89 32 EA 30 |
| MT29F8T08EWLEE | B47R, 4Die | 8Tbit | 2C E3 8A 32 EA 30 |
| MT29F512G08EBLKE | B47T | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 34 |
| MT29F512G08EBLDE | B37R | 512Gbit | 2C C3 78 32 EA 10 |
| Micron B37R | 2C,D3,F9,32,EA,10, 2Die | 1Tbit | 2C D3 F9 32 EA 10 |
| MT29F512G08EBLEE | B47R | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F1T08EELEE | B47R | 1Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F2T08EMLEE | B47R | 2Tbit | 2C C3 08 32 EA 30 |
| MT29F512G08EBLKE | B47T | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 34 |
| MT29F512G08EBHBF | 01, B27A | 512Gbit | 2C C4 18 32 A2 01 |
| MT29F1T08EEHBF | 01, B27A | 1Tbit | 2C C4 18 32 A2 01 |
| MT29F2T08EMHBF | 01, B27A | 2Tbit | 2C C4 18 32 A2 01 |
| MT29F512G08EBLEE | B47R, 31 | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 31 |
| MT29F1T08EBLCH | B58R, 30 | 1Tbit | 2C D3 08 32 E8 30 |
| MT29F4T08EULEE | B47R, 2Die, 31 | 4Tbit | 2C D3 89 32 EA 31 |
| MT29F1T08GBLCE | N48R | 1Tbit | 2C D3 0C 32 EA 30 |
| MT29F1T08EELCH | B58R | 2Tbit | 2C D3 08 32 E8 31 |
| MT29F512G08EBLKE | B47T, 36 | 512Gbit | 2C C3 08 32 EA 36 |
| MT29F4T08EULEE | B47R, 2Die, 31 | 4Tbit | 2C D3 89 32 EA 31 |
| MT29F1T08EBLCH-M | B58R | 1Tbit | 2C D3 08 32 E8 30 |
| MT29F2T08EELCH-M | B58R | 2Tbit | 2C D3 08 32 E8 30 |
| MT29F4T08EMLCH-M | B58R | 4Tbit | 2C D3 08 32 E8 30 |
| MT29F8T08EULCH-M | B58R | 8Tbit | 2C E3 89 32 E8 30 |
