SM2258 Multi-NAND – MPTool T1030A – FW 02J0TBDF

Package

ArchiveSM2258 Multi-NAND – MPTool T1030A – FW 02J0TBDF.7z
TypeMass production tool package
ControllerSM2258
NAND targetNot specified by the package (multi-NAND database)
Contents72 files, 7.6 MB unpacked

Component versions

ComponentVersionDate (decoded)
MPToolT1030A2020-10-30
Firmware02J0TBDF
MPTool file version0, 0, 1, 2

Dates are decoded from SMI version codes: the letter is the year (J = 2010 … Y = 2025) and the four digits are month and day.

Controller

SM2258: SATA 6Gb/s SSD controller, 4 NAND channels, external DRAM, LDPC ECC.

Function

Silicon Motion mass production tool package. It initializes the drive, loads the controller firmware, scans and records bad blocks, and writes the drive identity (model, serial number, capacity). Packages that include RDT firmware can run a burn-in test before the final firmware is loaded. Running the tool re-initializes the drive; existing user data is lost.

Configuration profiles (6)

ProfileSelected flashCapacity settingRDT
Default.iniYMTC,64 Gbit (16K page),YMN06MB1B1AM1A_DDR3000
H27QFG8NNM8R.iniHynix,256Gbit (8K page),H27QFG8NNM8R_DDR200_EV0
TH58TFG9T22BA4C.iniToshiba,256Gbit(16K),TH58TFG9T22BA4C_DDR200_EV0
TH58TFG9T22BA4C_DDR400.iniToshiba,256Gbit(16K),TH58TFG9T22BA4C_DDR4000
TH58TFT1T22BA8H_2Die_DDR200.iniToshiba,512Gbit(16K),TH58TFT1T22BA8H_DDR200_EV_2Die0
TH58TFT1T22BA8H_2Die_DDR400.iniToshiba,512Gbit(16K),TH58TFT1T22BA8H_DDR400_2Die0

Package contents

PathDescriptionSize
CID\CID / identify settings7 files, 21.0 KB
Config\Production configuration profiles6 files, 62.4 KB
FactoryDriver\Factory-mode driver17 files, 1.1 MB
File For Linux Tool\Files for the Linux MP tool6 files, 887.1 KB
Firmware\Firmware images21 files, 2.4 MB
FlashDB\NAND parameter database1 file, 59.2 KB
Log file\Log output folderempty
RDT File\RDT (burn-in) resultsempty
Serial Number_T\Serial-number templatesempty
UFD_MP\MPTool UI settings and error-code tables4 files, 745.5 KB
default.iniMPTool default settings4.0 KB
FlashIDBuf.binOutput dump left by a previous run1.0 KB
Read_LBA0.binOutput dump left by a previous run512 B
SM2258MPTool_T1030A.exeExecutable2.0 MB
SN.iniSettings177 B
WWN.iniSettings60 B
~$2246-release-notes.docOffice temporary file162 B
~$2256-release-notes.docOffice temporary file162 B
~WRL0426.tmpOffice temporary file132.0 KB
~WRL1961.tmpOffice temporary file240.5 KB

Documents included

  • FactoryDriver/FactoryDriver/Documents_for_SMI_Driver.doc

Flash database (241 entries)

Part numbers are copied as written in the database. Variant lists the bracketed qualifiers from the entry (voltage, die count, generation). Flash ID shows the first six ID bytes stored for the entry.

Flash database SM2258-DataBase · 241 entries

Source: FlashDB/2258AA/Flash.SET · section [SM2258-DataBase]

Samsung (37)

Part numberVariantDensityFlash ID
K9ACGD8U0A64Gbit(8KP)EC DE 98 CE 74 C4
K9ADGD8U0M128Gbit(8KP)EC 1A A8 DE 88 C5
K9ADGD8U0M_Wafer128Gbit(8KP)EC 3C E9 DE 88 C5
K9ADGD8U0M_TSOP128Gbit(8KP)EC 1A A8 DE 88 C5
K9ADGD8U0M_BGA128Gbit(8KP)EC 1A A8 DE 88 C5
K9ADGD8U0M_QDP128Gbit(8KP)EC 1A A8 DE 88 C5
K9ADGD8U0D_TSOP128Gbit(16KP)EC 3A 98 BF 94 C6
K9ADGD8U0D_QDP512Gbit(16KP)EC 3C D9 BF 98 C6
K9OKGY8S7M1.8V1Tbit(8KP)EC 1A A8 DE 88 C5
K9ADGD8U0D_BGA128Gbit(16KP)EC 3A 98 BF 94 C6
K9ACGD8U0D128Gbit(16KP)EC DE 88 BF 90 C6
K9ADGD8U0F128Gbit(16KP)EC 3A 98 1F 84 CA
K9ADGD8U0D_BGA_R128Gbit(16KP)EC 3A 98 BF 94 C6
K9ADGD8U0F_1128Gbit(16KP)EC 1A 98 1F 84 CA
K9OKGY8S7C_DDR200128Gbit(16KP)EC 1A 88 1F 70 C8
K9OKGY8S7C_DDR400_256G128Gbit(16KP)EC 1A 88 1F 70 C8
K9OKGY8S7C_DDR350_512G128Gbit(16KP)EC 1A 88 1F 70 C8
K9OKGY8S8F128Gbit(16KP)EC 1A 98 1F 84 CA
K9OKGY8S7C_DDR300_256G128Gbit(16KP)EC 1A 88 1F 70 C8
K9OKGY8S7D128Gbit(16KP)EC 3A 98 BF 94 C6
K9DMGB8S7C_DDR200_256G128Gbit(16KP)EC 1C C9 1F 74 C8
K9DUGB8S7M_DDR200_512G128Gbit(16KP)EC 1E D9 2F 88 C9
K9OMGY8S7M_DDR200128Gbit(16KP)EC 1C 98 2F 84 C9
K9OMGY8S7M_DDR300_256G128Gbit(16KP)EC 1C 98 2F 84 C9
K9PKGY8S7A_DDR200_128G1Tbit(16KP)EC 1A 94 F3 64 C8
K9ADGD8U0D_BGA_R_DDR400128Gbit(16KP)EC 3A 98 BF 94 C6
K9PKGY8S7A_DDR300_128G1Tbit(16KP)EC 1A 94 F3 64 C8
K9UMGB8S7A_DDR200_256G1Tbit(16KP)EC 1C D5 F3 68 C8
K9OKGY8S7E_DDR200_256G128Gbit(16KP)EC 1A 88 2F 80 C9
K9OKGY8S7E_DDR300_256G128Gbit(16KP)EC 1A 88 2F 80 C9
K9PMGY8S7M_DDR300_256G1Tbit(16KP)EC 1C 94 53 64 C9
K9DMGB8S7C_DDR200_1T128Gbit(16KP)EC 1C C9 1F 74 C8
K9UUGB8S7M_DDR200_480G128Gbit(16KP)EC 1C D5 53 68 C9
K9AFGD8H0A_DDR200256Gbit(16KP)EC 1C 98 3F 84 CB
K9AHGD8H0M_DDR200512Gbit(16KP)EC 1E 98 3F 84 CB
K9OMGD8H2B1Tbit(16KP)EC 1E D9 BF 88 CC
K9OUGD8H2A512Gbit(16KP)EC 1F D9 BF 88 CC

Toshiba (78)

Part numberVariantDensityFlash ID
TC58TEG6T2JTA0064Gbit(16K)98 DE 98 92 72 D7
TC58TEG6TCKTA0064Gbit(16K)98 DE 98 92 72 50
TC58TEG7TDKTA00128Gbit(16K)98 3A A8 92 76 50
TH58TEG8TDKTA20_256GB256Gbit(16K)98 3A A8 92 76 50
TH58TEG9TDKTA20512Gbit(16K)98 3C A9 92 7A 50
TC58TEG6T2JTA00_164Gbit(16K)98 DE 98 92 72 5F
TH58TEG9TDKBADE512Gbit(16K)98 3A A8 92 76 D0
TH58TET0TDKBAEF1Tbit(16K)98 3A A8 92 76 D0
TH58TEG8TDKTA20_BGA_512GB256Gbit(16K)98 3A A8 92 76 50
TH58TEG8TDKTA20_TSOP_512GB256Gbit(16K)98 3A A8 92 76 50
TC58TEG7THLTA00128Gbit(16K)98 3A 98 A3 76 51
TC58NVG7TDKTA00128Gbit(8K)98 3A A8 92 76 50
TH58TEG9THLTA20512Gbit(16K)98 3C 99 A3 7A 51
TC58TEG6TGLTA0064Gbit(16K)98 DE 88 A3 72 51
TH58TEG8THLTA20256Gbit(16K)98 3A 98 A3 76 51
TH58TFG9T22BA4C512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFG9T22BA4C_DDR200_EV512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT1T22BA8H_DDR200_EV_2Die2Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A F1
TH58TFG9T22BA4C_DDR400512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT1T22BA8H_DDR400_2Die2Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A F1
TH58TET0THLBA89_1CE_1DIE512Gbit(16K)98 3A 98 A3 76 51
TH58TET0THLBA89_1CE_2DIE1Tbit(16K)98 3C 99 A3 7A 51
TC58TEG7T2JTA00128Gbit(8K)98 3A A8 92 76 D7
TH58TEG8T2JTA20256Gbit(8K)98 3A A8 92 76 D7
TH58TEG9T2JTA20512Gbit(8K)98 3C A9 92 7A D7
TH58TFG9T22TA2D512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 71
TC58TFG8T22TA0D256Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 71
TH58TFT0T22TA2D1Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A 71
TH58TFG9T23BA4C512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0T23BA8C1Tbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR400256Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 72
TH58TFT1T23BA8H2Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A F2
TC58TFG8T0T23BA4K_BiCS3_DDR200256Gbit(16K)98 3E 98 B3 76 72
TC58TEG7THLTA00_DDR300128Gbit(16K)98 3A 98 A3 76 51
TH58TEG9THLTA20_DDR300512Gbit(16K)98 3C 99 A3 7A 51
TH58TFT0T22BA8C_DDR400512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFG9T22BA4C_CS_DDR400_256GB512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFG9T22BA4C_CS_DDR400_512GB512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT0T22BA8C_CS_DDR400_512GB512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT1T22BA8H_CS_DDR400_2Die_1TB1Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A F1
TH58TFT0T22BA8C_CS_DDR400_1TB512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F1
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR200256Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 72
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR350256Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 72
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR300256Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 72
TH58TFT0T23TA2H_BiCS3_DDR400_2Die1Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A 72
TH58TFG9T22BA4C_BiCS3_DDR400512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0T22BA8C_BiCS3_DDR400512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0T23TA2H_BiCS3_DDR300_2Die1Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A 72
TH58TFT0T22BA8C_BiCS3_DDR300512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT1T22BA8H_BiCS3_DDR300_2Die1Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A F2
TH58TFT0T23BA4K_BiCS3_DDR4001Tbit(16K)98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT1T23BA8K_BiCS3_DDR4001Tbit(16K)98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT1T23BA8K_BiCS3_DDR3001Tbit(16K)98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT0T23BA4K_BiCS3_DDR3001Tbit(16K)98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT2T23BA8J_BiCS3_DDR300_2Die512Gbit(16K)98 48 99 B3 7A F2
TH58LJT0T24BADE_DDR2001Tbit(16K)98 3C 98 B3 76 E3
TH58LJT0T24BADE_DDR3001Tbit(16K)98 3C 98 B3 76 E3
TH58LJT0T24BADE_DDR4001Tbit(16K)98 3C 98 B3 76 E3
TBC3256GTLC256Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 72
TH58TFG9W23BAMC_DDR200512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFG9W23BAMC_DDR300512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFG9W23BAMC_DDR400512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0W23BASC_DDR2001Tbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0W23BASC_DDR3001Tbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0W23BASC_DDR4001Tbit(16K)98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT1W23BASH_DDR2002Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A F2
TH58TFT1W23BASH_DDR3002Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A F2
TH58TFT1W23BASH_DDR4002Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A F2
TC58TFG8W23TAID256Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 72
TH58TFG9W23TAKD512Gbit(16K)98 3C 98 B3 76 72
TH58TFT0W23TAKH1Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A 72
TBC3128GTLC128Gbit(16K)98 3A 98 B3 76 72
TBC4512GTLC512Gbit(16K)98 3E 98 B3 76 E3
TH58TGT2V23BB8N1Tbit(16K)98 48 9A B3 7E F2
TH58LJT2T24BA8H4Tbit(16K)98 48 99 B3 7A E3
TH58LJT0V24BA4C1Tbit(16K)98 3E 98 B3 76 E3
TH58LJT2V24BA8H4Tbit(16K)98 48 99 B3 7A E3
TH58LJT1V24BA8H2Tbit(16K)98 3E 99 B3 7A E3

Hynix (53)

Part numberVariantDensityFlash ID
H27QDG8M2M5R_3V3128Gbit (16K page)AD 3A 18 A3 61 25
H27QDG8M2M5R_1V8128Gbit (16K page)AD 5A 18 A3 61 65
H27QDG8M2M5R_1V8_1128Gbit (16K page)AD 5A 18 A3 61 25
H27QFG8PEM5R512Gbit (16K page)AD 5A 18 A3 61 65
H27Q1T8QEM6R1Tbit (16K page)AD 5C 19 A3 65 65
H27QEG8NDM5R_3V3256Gbit (16K page)AD 3A 18 A3 61 25
H27QEG8NDM5R_1V8256Gbit (16K page)AD 5A 18 A3 61 25
H27QFG8PEM5R_1V8512Gbit (16K page)AD 5A 18 A3 61 25
H27QFG8PEM5R_3V3512Gbit (16K page)AD 3A 18 A3 61 25
H27Q1T8QEM6R_for581Tbit (16K page)AD 3C 19 A3 62 25
H27QCG882M5R64Gbit (16K page)AD DE 18 03 00 40
H27Q1T8QEM6R16nm_TLC_1TB1Tbit (16K page)AD 3C 19 A3 62 25
H27QDG8M2BLR3V3128Gbit (16K page)AD 3A 18 03 00 50
H27QDG8M2BLR1V8128Gbit (16K page)AD 5A 18 03 00 50
H27QEG8M3M8R_DDR200_RR_090A0B0C0D0E0F08256Gbit (16K page)AD 5C 28 BA 00 80
H27UDG8M2MTR128Gbit (16K page)AD 3A 18 A3 61 25
H27QDG8M2BLR DDR4003V3128Gbit (16K page)AD 3A 18 03 00 50
H27QDG8M2M5R_3V3_DDR400128Gbit (16K page)AD 3A 18 A3 61 25
H27QEG8NDBLR256Gbit (16K page)AD 3A 19 03 00 50
H27Q2T8LQM3R2Tbit (16K page)AD 3E 1A A3 63 25
H27QFG8NNM8R_RR_090A0B0C0D0E0F08512Gbit (16K page)AD 5C 28 BA 00 80
H27QEG8NDBLR_1TB512Gbit (16K page)AD 3A 19 03 00 50
H27QEG8M3M8R_DDR300_256G_RR_090A0B0C0D0E0F08256Gbit (8K page)AD 5C 28 BA 00 80
H27QEG8M3M8R_DDR300_512G_RR_090A0B0C0D0E0F08256Gbit (8K page)AD 5C 28 BA 00 80
H27Q1T8PPM8R_RR_090A0B0C0D0E0F081Tbit (8K page)AD 5C 28 BA 00 80
H27Q1T8PEA8R_DDR2001Tbit (8K page)AD 5C 28 2A 01 90
H27QDG8M2C8R128Gbit (8K page)AD 5A 28 BA 00 80
H25QFT8A1ADA512Gbit (8K page)AD 5E 28 22 10 90
H27Q2T8QFB9R_DDR350_RR_25292A2B2C2D2E2F2Tbit (8K page)AD 5C 29 BA 00 80
H27QDG8M2M5R DDR200 2Die128Gbit (16K page)AD 3C 19 A3 62 25
H27QDG8M2M5R DDR400 2Die128Gbit (16K page)AD 3C 18 A3 62 25
H27QDG8M2M5R DDR200128Gbit (16K page)AD 3A 18 A3 61 25
H27QDG8M2M5R DDR400128Gbit (16K page)AD 3A 18 A3 61 25
H27Q1T8PEA8R_DDR3001Tbit (8K page)AD 5C 28 2A 01 90
H27Q2T8QEA9R_DDR3002Tbit (8K page)AD 5C 29 2A 01 90
H27Q2T8QPM9R_DDR350_RR55_090A0B0C0D0E0F082Tbit (8K page)AD 5C 29 BA 00 80
H27Q2T8QPM9R_DDR350_RR72_25292A2B2C2D2E2F2Tbit (8K page)AD 5C 29 BA 00 80
H27QEG8M3M8R_DDR300_512G_RR551Tbit (8K page)AD 5C 28 BA 00 80
H27Q4T8LPM9R_RR554Tbit (8K page)AD 5C 2A BA 00 80
H27Q4T8LQA3R_DDR2004Tbit (8K page)AD 5C 2A 2A 01 90
H27Q4T8LQA3R_DDR3504Tbit (8K page)AD 5C 2A 2A 01 90
H27QEG8M2A8R256Gbit (8K page)AD 5C 28 2A 01 90
H25QFT8A1A8R512Gbit (8K page)AD 5E 28 22 01 90
H25QFT8F4A9R512Gbit (8K page)AD 5E 29 22 10 90
H25BFT8A1M8R_HYNV5_DDR300512Gbit (16K page)AD 5E 28 33 00 A0
H25BFT4M9R8R927T_HYNV5_DDR3001Tbit (16K page)AD 5E 29 33 00 A0
H25BFT4M9R8R_HYNV5_DDR3002Tbit (16K page)AD 5E 2A 33 00 A0
H25BFT8A1M8R7E_HYNV5_DDR300512Gbit (16K page)AD 7E 28 33 00 A0
H25BFT8A1M8R927T_HYNV5_DDR300512Gbit (16K page)AD 7E 28 33 00 A2
H25BFT8A1B_HYNV6_DDR300512Gbit (16K page)AD 7E 28 53 02 B0
H25JGT8A1M_HYNV6_DDR3001Tbit (16K page)AD 89 28 53 00 B0
H25JGT8B1M_HYNV6_DDR3002Tbit (16K page)AD 89 29 53 00 B0
H25JGT8D1M_HYNV6_DDR3004Tbit (16K page)AD 89 2A 53 00 B0

Micron (6)

Part numberVariantDensityFlash ID
MT29F512G08EMCBBJ5B95A, Pr13512Gbit (8k)2C 84 78 63 A9 04
MT29F512G08EMCBBJ5B95A, Pr13512Gbit (8k)2C 84 78 63 A9 04
MT29F512G08EMCBBJ5B95A, Pr13512Gbit (8k)2C A4 C9 63 A9 04
MT29F512G08EMCBBJ5B95A, Pr18512Gbit (8k)2C 84 48 63 A9 04
MT29F512G08EMCBBJ5B95A, Pr18512Gbit (8k)2C 84 48 63 A9 04
MT29F512G08EMCBBJ5B95A, Pr18512Gbit (8k)2C A4 C9 63 A9 04

SanDisk (63)

Part numberVariantDensityFlash ID
SDTNQCAMA -008GToggle)64 Gbit (8K page)45 DE 98 92 72 5F
SDTNQCAMA -016GToggle64 Gbit (8K page)45 4C A8 92 76 57
SDTNRIAMA-016GK128 Gbit (16K page)45 4C A8 92 76 D0
SDTNSIAMA-016G128 Gbit (16K page)45 4C 98 A3 76 51
SDTNSIAMA-016G-A128 Gbit (16K page)45 4C 98 A3 76 51
SDTNRIAMA-016GK_128 Gbit (16K page)45 4C A8 92 76 50
SDTNSIBMB-016G-A128 Gbit (16K page)45 4C 98 A3 76 51
SDTNRIAMA-008GK64 Gbit (16K page)45 DE A8 92 76 50
SDTNRIAMA-64GK512 Gbit (16K page)45 3E AB 92 7E 50
SDYNSICPM-064G-A512 Gbit (16K page)45 3E 98 A3 76 D1
SDTNRIAMA-128GK1Tbit (16K page)45 3E AB 92 7E 50
SDTNSIEMM-256G2Tbit (16K page)45 3E AA A2 7E 51
SDTNSIAMA-128G2Tbit (16K page)45 48 9B A3 7E 51
SDTNSIEMM-64G512Gbit (16K page)45 3E 9A A3 7E 51
SDTNAIAMA-032G_DDR200256Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 79
SDTNAIAMA-032G_DDR400_128G256Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 79
SDTNAIAMA-032G_DDR400_256G256Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 79
SDTNAIAMA-032G_DDR400_512G256Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 79
SDTNSIAMA-256G2Tbit (16K page)45 48 9B A3 7E 51
SDTNRIAMA-64G_1512 Gbit (16K page)45 4C A9 92 7A D0
05497_128G512 Gbit (16K page)45 3E 9A A3 7E D1
SDTNSIAMA-512G256 Gbit (16K page)45 3C 98 A3 76 D1
SDTNSIAMA-32G256 Gbit (16K page)45 4C 98 A3 76 D1
SDTNRIAMA-64GK_256Gbit (8K page)45 4C A9 92 7A 50
SDTNRIAMA-128GK_1256Gbit (8K page)45 3C AA 92 7E 50
SDTNRIAMA-64GK_1256Gbit (8K page)45 3C A9 92 7A 58
SDTNSIEMM-64GT512 Gbit (16K page)45 3E 9A A3 7E D1
05497_64G512 Gbit (16K page)45 3E 9A A3 7E D1
SD7THL-64GB256 Gbit (16K page)45 3C 99 A3 7A D1
05497_128G_DDR350512 Gbit (16K page)45 3E 9A A3 7E D1
05497_64G_DDR350512 Gbit (16K page)45 3E 9A A3 7E D1
SD7THL-64GB_DDR350256 Gbit (16K page)45 3C 99 A3 7A D1
SDTNRIAMA-64GmToggle512 Gbit (8K page)45 4C A9 92 7A 50
SDYNBIAMA-032G256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 F2
SDYNBIAMA-032GmToggle256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 72
SDZNBIAMA-064G256 Gbit (16K page)45 3E 98 B3 76 72
SDTNBIAMA-016G128 Gbit (16K page)45 3A 98 B3 76 72
SDWFR-256GB3ED3D256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 72
SDWFR-512GB3ED3D512 Gbit (16K page)45 3E 98 B3 76 72
SDWFR-128GB3ED3D128 Gbit (16K page)45 3A 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G_DDR200256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G_DDR300256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G_DDR400256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-064G_DDR200256 Gbit (16K page)45 3E 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-064G_DDR300256 Gbit (16K page)45 3E 98 B3 76 72
SDTNBIAMA-016G_DDR200256 Gbit (16K page)45 3A 98 B3 76 72
SDTNBIAMA-016G_DDR300256 Gbit (16K page)45 3A 98 B3 76 72
SDZNBIAMA_256G_DDR2001024 Gbit (16K page)45 48 9A B3 7E 72
SDZNBIAMA_256GB_DDR3501024 Gbit (16K page)45 48 9A B3 7E 72
SDWFR-256GB3ED3D-A256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G-A_Ferri256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIDMM-256G-A_Ferri2Tbit (16K page)45 3E 99 B3 7A 72
SDZNBIAMA-064G-A512 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 72
SDWNBIBMG-128G-A1Tbit (16K page)45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIBMG-064G512 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 F2
SDUNCIAMA-032GB_Ferri256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 6B
SDWFR-512GB43DEC512 Gbit (16K page)45 3E 98 B3 76 6B
SDUNCIAMA-032GB256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 6B
SDUNCIDMM-512G4Tbit (16K page)45 48 99 B3 7A 6B
SDWFR-256GB43DEC256 Gbit (16K page)45 3C 98 B3 76 6B
SDUNCIAMA-64G-BiCS4_2DIE1CE512 Gbit (16K page)45 3E 98 B3 76 6B
SDZNBIBMA-064G1Tbit (16K page)45 48 99 B3 7A 72
SDUNCIAMA-064GB512 Gbit (16K page)45 48 99 B3 7A EB

YMTC (4)

Part numberVariantDensityFlash ID
YMN06MB1B1AM1A_DDR30064 Gbit (16K page)9B 0B 01 00 9B 0B
YMN08TE1W00C3B_DDR200256 Gbit (16K page)9B C3 48 25 01 00
YMN08TE1B1RC3B_DDR200256 GB (16K page)9B C3 48 25 01 00
YMN08TE1W00C3B_wafer256 GB (16K page)9B C3 48 25 10 00

Information on this page was read from the package files.