Package
Archive SM2258 Multi-NAND – MPTool T0712A – FW T0712A.7z
Type Mass production tool package
Controller SM2258
NAND target Not specified by the package (multi-NAND database)
Contents 57 files, 6.8 MB unpacked
Component versions
Component Version Date (decoded)
MPTool T0712A 2020-07-12
Firmware T0712A 2020-07-12
MPTool file version 0, 0, 1, 2
Dates are decoded from SMI version codes: the letter is the year (J = 2010 … Y = 2025) and the four digits are month and day.
Controller
SM2258: SATA 6Gb/s SSD controller, 4 NAND channels, external DRAM, LDPC ECC.
Function
Silicon Motion mass production tool package. It initializes the drive, loads the controller firmware, scans and records bad blocks, and writes the drive identity (model, serial number, capacity). Packages that include RDT firmware can run a burn-in test before the final firmware is loaded. Running the tool re-initializes the drive; existing user data is lost.
Configuration profiles (1)
Profile Selected flash Capacity setting RDT
Default.ini Toshiba,512Gbit,TC58LJG9T24TA0D(bics4)(Toggle) 0
Package contents
Path Description Size
CID\ CID / identify settings 1 file, 3.4 KB
Config\ Production configuration profiles 1 file, 12.6 KB
FactoryDriver\ Factory-mode driver 17 files, 1.1 MB
File For Linux Tool\ Files for the Linux MP tool 6 files, 887.1 KB
Firmware\ Firmware images 21 files, 2.4 MB
FlashDB\ NAND parameter database 1 file, 34.9 KB
UFD_MP\ MPTool UI settings and error-code tables 4 files, 23.6 KB
Default.ini MPTool default settings 13.4 KB
FlashIDBuf.bin Output dump left by a previous run 1.0 KB
Read_LBA0.bin Output dump left by a previous run 512 B
sm22XMPToolT0712A.exe Executable 2.3 MB
SN.ini Settings 195 B
WWN.ini Settings 60 B
Documents included
FactoryDriver/FactoryDriver/Documents_for_SMI_Driver.doc
Flash database (142 entries)
Part numbers are copied as written in the database. Variant lists the bracketed qualifiers from the entry (voltage, die count, generation). Flash ID shows the first six ID bytes stored for the entry.
Flash database SM2258-DataBase · 142 entries
Source: FlashDB/2258AA/Flash.SET · section [SM2258-DataBase]
Toshiba (81)
Part number Variant Density Flash ID
TC58TEG6T2JTA00 64Gbit(16K) 98 DE 98 92 72 D7
TC58TEG6TCKTA00 64Gbit(16K) 98 DE 98 92 72 50
TC58TEG7TDKTA00 128Gbit(16K) 98 3A A8 92 76 50
TH58TEG8TDKTA20_256GB 256Gbit(16K) 98 3A A8 92 76 50
TH58TEG9TDKTA20 512Gbit(16K) 98 3C A9 92 7A 50
TC58TEG6T2JTA00_1 64Gbit(16K) 98 DE 98 92 72 5F
TH58TEG9TDKBADE 512Gbit(16K) 98 3A A8 92 76 D0
TH58TET0TDKBAEF 1Tbit(16K) 98 3A A8 92 76 D0
TH58TEG8TDKTA20_BGA_512GB 256Gbit(16K) 98 3A A8 92 76 50
TH58TEG8TDKTA20_TSOP_512GB 256Gbit(16K) 98 3A A8 92 76 50
TC58TEG7THLTA00 128Gbit(16K) 98 3A 98 A3 76 51
TC58NVG7TDKTA00 128Gbit(8K) 98 3A A8 92 76 50
TH58TEG9THLTA20 512Gbit(16K) 98 3C 99 A3 7A 51
TC58TEG6TGLTA00 64Gbit(16K) 98 DE 88 A3 72 51
TH58TEG8THLTA20 256Gbit(16K) 98 3A 98 A3 76 51
TH58TFG9T22BA4C 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFG9T22BA4C_DDR200_EV 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT1T22BA8H_DDR200_EV_2Die 2Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F1
TH58TFG9T22BA4C_DDR400 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT1T22BA8H_DDR400_2Die 2Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F1
TH58TET0THLBA89_1CE_1DIE 512Gbit(16K) 98 3A 98 A3 76 51
TH58TET0THLBA89_1CE_2DIE 1Tbit(16K) 98 3C 99 A3 7A 51
TC58TEG7T2JTA00 128Gbit(8K) 98 3A A8 92 76 D7
TH58TEG8T2JTA20 256Gbit(8K) 98 3A A8 92 76 D7
TH58TEG9T2JTA20 512Gbit(8K) 98 3C A9 92 7A D7
TH58TFG9T22TA2D 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 71
TC58TFG8T22TA0D 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 71
TH58TFT0T22TA2D 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A 71
TH58TFG9T23BA4C 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0T23BA8C 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR400 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TH58TFT1T23BA8H 2Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F2
TC58TFG8T0T23BA4K_BiCS3_DDR200 256Gbit(16K) 98 3E 98 B3 76 72
TC58TEG7THLTA00_DDR300 128Gbit(16K) 98 3A 98 A3 76 51
TH58TEG9THLTA20_DDR300 512Gbit(16K) 98 3C 99 A3 7A 51
TH58TFT0T22BA8C_DDR400 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFG9T22BA4C_CS_DDR400_256GB 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFG9T22BA4C_CS_DDR400_512GB 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT0T22BA8C_CS_DDR400_512GB 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT1T22BA8H_CS_DDR400_2Die_1TB 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F1
TH58TFT0T22BA8C_CS_DDR400_1TB 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR200 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR350 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR300 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TH58TFT0T23TA2H_BiCS3_DDR400_2Die 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A 72
TH58TFG9T22BA4C_BiCS3_DDR400 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0T22BA8C_BiCS3_DDR400 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0T23TA2H_BiCS3_DDR300_2Die 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A 72
TH58TFT0T22BA8C_BiCS3_DDR300 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT1T22BA8H_BiCS3_DDR300_2Die 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F2
TH58TFT0T23BA4K_BiCS3_DDR400 1Tbit(16K) 98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT1T23BA8K_BiCS3_DDR400 1Tbit(16K) 98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT1T23BA8K_BiCS3_DDR300 1Tbit(16K) 98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT0T23BA4K_BiCS3_DDR300 1Tbit(16K) 98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT2T23BA8J_BiCS3_DDR300_2Die 512Gbit(16K) 98 48 99 B3 7A F2
TH58LJT0T24BADE_DDR200 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 E3
TH58LJT0T24BADE_DDR300 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 E3
TH58LJT0T24BADE_DDR400 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 E3
TBC3256GTLC 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TH58TFG9W23BAMC_DDR200 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFG9W23BAMC_DDR300 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0W23BASC_DDR200 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0W23BASC_DDR300 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT1W23BASH_DDR200 2Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F2
TH58TFT1W23BASH_DDR300 2Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F2
TC58TFG8W23TAID 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TH58TFG9W23TAKD 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TH58TFT0W23TAKH 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A 72
TC58TFG7T23TA0D_Ferri 128Gbit(16K)
TH58LJT0T24BADE_BiCS4_DDR300 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 E3
TH58TGT3V23BB8N_BiCS3_DDR300 1Tbit (16K) 98 49 9A B3 7E F2
TH58LJT2T24BADE_BiCS4_DDR300 512Gbit(16K) 48 99 B3 7A E3
TC58LJG8T24TA0D bics4 256Gbit 98 3E 98 B3 76 E3
TC58LJG8T24TA0D bics4 256Gbit 98 3E 98 B3 76 E3
TC58LJG9T24TA0D bics4 256Gbit 98 3E 99 B3 7A 63
TC58LJG9T24TA0D bics4, Toggle 256Gbit 98 3E 99 B3 7A E3
TC58LJG9T24TA0D bics4, Toggle 512Gbit 98 48 99 B3 7A E3
TH58LJT1T24BADE bics4, Toggle 512Gbit(16K) 98 3E 98 B3 76 E3
TH58TGT3T23BAEG_BiCS3_DDR300 1Tbit (16K) 98 48 99 B3 7A F2
TH58TFT2T23BA8J_BiCS3_DDR300_2Die 256Gbit(16K) 98 48 99 B3 7A 72
TH58TFT3T23BAEG_BiCS3_DDR400_2Die 512Gbit(16K) 98 48 99 B3 7A 72
SanDisk (58)
Part number Variant Density Flash ID
SDTNQCAMA -008GToggle) 64 Gbit (8K page) 45 DE 98 92 72 5F
SDTNQCAMA -016G Toggle 64 Gbit (8K page) 45 4C A8 92 76 57
SDTNRIAMA-016GK 128 Gbit (16K page) 45 4C A8 92 76 D0
SDTNSIAMA-016G 128 Gbit (16K page) 45 4C 98 A3 76 51
SDTNSIAMA-016G-A 128 Gbit (16K page) 45 4C 98 A3 76 51
SDTNRIAMA-016GK_ 128 Gbit (16K page) 45 4C A8 92 76 50
SDTNSIBMB-016G-A 128 Gbit (16K page) 45 4C 98 A3 76 51
SDTNRIAMA-008GK 64 Gbit (16K page) 45 DE A8 92 76 50
SDTNRIAMA-64GK 512 Gbit (16K page) 45 3E AB 92 7E 50
SDYNSICPM-064G-A 512 Gbit (16K page) 45 3E 98 A3 76 D1
SDTNRIAMA-128GK 1Tbit (16K page) 45 3E AB 92 7E 50
SDTNSIEMM-256G 2Tbit (16K page) 45 3E AA A2 7E 51
SDTNSIAMA-128G 2Tbit (16K page) 45 48 9B A3 7E 51
SDTNSIEMM-64G 512Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E 51
SDTNAIAMA-032G_DDR200 256Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 79
SDTNAIAMA-032G_DDR400_128G 256Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 79
SDTNAIAMA-032G_DDR400_256G 256Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 79
SDTNAIAMA-032G_DDR400_512G 256Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 79
SDTNSIAMA-256G 2Tbit (16K page) 45 48 9B A3 7E 51
SDTNRIAMA-64G_1 512 Gbit (16K page) 45 4C A9 92 7A D0
05497_128G 512 Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E D1
SDTNSIAMA-512G 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 A3 76 D1
SDTNSIAMA-32G 256 Gbit (16K page) 45 4C 98 A3 76 D1
SDTNRIAMA-64GK_ 256Gbit (8K page) 45 4C A9 92 7A 50
SDTNRIAMA-128GK_1 256Gbit (8K page) 45 3C AA 92 7E 50
SDTNRIAMA-64GK_1 256Gbit (8K page) 45 3C A9 92 7A 58
SDTNSIEMM-64GT 512 Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E D1
05497_64G 512 Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E D1
SD7THL-64GB 256 Gbit (16K page) 45 3C 99 A3 7A D1
05497_128G_DDR350 512 Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E D1
05497_64G_DDR350 512 Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E D1
SD7THL-64GB_DDR350 256 Gbit (16K page) 45 3C 99 A3 7A D1
SDTNRIAMA-64G mToggle 512 Gbit (8K page) 45 4C A9 92 7A 50
SDYNBIAMA-032G 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 F2
SDYNBIAMA-032G mToggle 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDZNBIAMA-064G 256 Gbit (16K page) 45 3E 98 B3 76 72
SDTNBIAMA-016G 128 Gbit (16K page) 45 3A 98 B3 76 72
SDWFR-256GB3ED3D 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDWFR-512GB3ED3D 512 Gbit (16K page) 45 3E 98 B3 76 72
SDWFR-128GB3ED3D 128 Gbit (16K page) 45 3A 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G_DDR200 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G_DDR300 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G_DDR400 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-064G_DDR200 256 Gbit (16K page) 45 3E 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-064G_DDR300 256 Gbit (16K page) 45 3E 98 B3 76 72
SDTNBIAMA-016G_DDR200 256 Gbit (16K page) 45 3A 98 B3 76 72
SDTNBIAMA-016G_DDR300 256 Gbit (16K page) 45 3A 98 B3 76 72
SDZNBIAMA_256G_DDR200 1024 Gbit (16K page) 45 48 9A B3 7E 72
SDZNBIAMA_256GB_DDR350 1024 Gbit (16K page) 45 48 9A B3 7E 72
SDYNBIAMA-032G-A_DDR300 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G-A_Ferri 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIDMM-256G-A_Ferri 2Tbit (16K page) 45 3E 99 B3 7A 72
SDZNBIAMA-064G-A 512 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDWNBIBMG-128G-A 1Tbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIBMG-064G 512 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 F2
SDUNCIAMA-032GB_Ferri 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 EB
SDYNBIAMA-32G_DDR300 2Tbit (16K page) 45 3E 99 B3 7A 72
SDUNCIAMA-032GB-DDR300 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 6B
Sandisk (3)
Part number Variant Density Flash ID
SDUNCIAMA-064G-CE_BiCS4_DDR300 512Gbit(16K) 45 3E 98 B3 76 6B
SDUNCIAMA-064GB bics4 256Gbit 45 3E 99 B3 7A 6B
SDUNCIAMA1-0128GB bics4 1Tbit 45 3E 99 B3 7A EB
Information on this page was read from the package files.