Package
Archive SM2258 Multi-NAND – MPTool S0824A – FW 02J0S96A.7z
Type Mass production tool package
Controller SM2258
NAND target Not specified by the package (multi-NAND database)
Contents 54 files, 6.6 MB unpacked
Component versions
Component Version Date (decoded)
MPTool S0824A 2019-08-24
Firmware 02J0S96A
MPTool file version 0, 0, 1, 2
Dates are decoded from SMI version codes: the letter is the year (J = 2010 … Y = 2025) and the four digits are month and day.
Controller
SM2258: SATA 6Gb/s SSD controller, 4 NAND channels, external DRAM, LDPC ECC.
Function
Silicon Motion mass production tool package. It initializes the drive, loads the controller firmware, scans and records bad blocks, and writes the drive identity (model, serial number, capacity). Packages that include RDT firmware can run a burn-in test before the final firmware is loaded. Running the tool re-initializes the drive; existing user data is lost.
Configuration profiles (1)
Profile Selected flash Capacity setting RDT
Default.ini YMTC,64 Gbit (16K page),YMN06MB1B1AM1A_DDR300 0
Package contents
Path Description Size
CID\ CID / identify settings 1 file, 4.5 KB
Config\ Production configuration profiles 2 files, 19.8 KB
FactoryDriver\ Factory-mode driver 17 files, 1.1 MB
File For Linux Tool\ Files for the Linux MP tool 7 files, 770.1 KB
Firmware\ Firmware images 17 files, 2.1 MB
FlashDB\ NAND parameter database 1 file, 52.5 KB
Log file\ Log output folder empty
RDT File\ RDT (burn-in) results empty
Serial Number_T\ Serial-number templates empty
UFD_MP\ MPTool UI settings and error-code tables 5 files, 330.3 KB
default.ini MPTool default settings 4.0 KB
sm22XMPToolS0824A.exe Executable 2.3 MB
SN.ini Settings 177 B
WWN.ini Settings 60 B
Documents included
FactoryDriver/FactoryDriver/Documents_for_SMI_Driver.doc
Flash database (213 entries)
Part numbers are copied as written in the database. Variant lists the bracketed qualifiers from the entry (voltage, die count, generation). Flash ID shows the first six ID bytes stored for the entry.
Flash database SM2258-DataBase · 213 entries
Source: FlashDB/2258AA/Flash.SET · section [SM2258-DataBase]
Samsung (35)
Part number Variant Density Flash ID
K9ACGD8U0A 64Gbit(8KP) EC DE 98 CE 74 C4
K9ADGD8U0M 128Gbit(8KP) EC 1A A8 DE 88 C5
K9ADGD8U0M_Wafer 128Gbit(8KP) EC 3C E9 DE 88 C5
K9ADGD8U0M_TSOP 128Gbit(8KP) EC 1A A8 DE 88 C5
K9ADGD8U0M_BGA 128Gbit(8KP) EC 1A A8 DE 88 C5
K9ADGD8U0M_QDP 128Gbit(8KP) EC 1A A8 DE 88 C5
K9ADGD8U0D_TSOP 128Gbit(16KP) EC 3A 98 BF 94 C6
K9ADGD8U0D_QDP 512Gbit(16KP) EC 3C D9 BF 98 C6
K9OKGY8S7M 1.8V 1Tbit(8KP) EC 1A A8 DE 88 C5
K9ADGD8U0D_BGA 128Gbit(16KP) EC 3A 98 BF 94 C6
K9ACGD8U0D 128Gbit(16KP) EC DE 88 BF 90 C6
K9ADGD8U0F 128Gbit(16KP) EC 3A 98 1F 84 CA
K9ADGD8U0D_BGA_R 128Gbit(16KP) EC 3A 98 BF 94 C6
K9ADGD8U0F_1 128Gbit(16KP) EC 1A 98 1F 84 CA
K9OKGY8S7C_DDR200 128Gbit(16KP) EC 1A 88 1F 70 C8
K9OKGY8S7C_DDR400_256G 128Gbit(16KP) EC 1A 88 1F 70 C8
K9OKGY8S7C_DDR350_512G 128Gbit(16KP) EC 1A 88 1F 70 C8
K9OKGY8S8F 128Gbit(16KP) EC 1A 98 1F 84 CA
K9OKGY8S7C_DDR300_256G 128Gbit(16KP) EC 1A 88 1F 70 C8
K9OKGY8S7D 128Gbit(16KP) EC 3A 98 BF 94 C6
K9DMGB8S7C_DDR200_256G 128Gbit(16KP) EC 1C C9 1F 74 C8
K9DUGB8S7M_DDR200_512G 128Gbit(16KP) EC 1E D9 2F 88 C9
K9OMGY8S7M_DDR200 128Gbit(16KP) EC 1C 98 2F 84 C9
K9OMGY8S7M_DDR300_256G 128Gbit(16KP) EC 1C 98 2F 84 C9
K9PKGY8S7A_DDR200_128G 1Tbit(16KP) EC 1A 94 F3 64 C8
K9ADGD8U0D_BGA_R_DDR400 128Gbit(16KP) EC 3A 98 BF 94 C6
K9PKGY8S7A_DDR300_128G 1Tbit(16KP) EC 1A 94 F3 64 C8
K9UMGB8S7A_DDR200_256G 1Tbit(16KP) EC 1C D5 F3 68 C8
K9OKGY8S7E_DDR200_256G 128Gbit(16KP) EC 1A 88 2F 80 C9
K9OKGY8S7E_DDR300_256G 128Gbit(16KP) EC 1A 88 2F 80 C9
K9PMGY8S7M_DDR300_256G 1Tbit(16KP) EC 1C 94 53 64 C9
K9DMGB8S7C_DDR200_1T 128Gbit(16KP) EC 1C C9 1F 74 C8
K9UUGB8S7M_DDR200_480G 128Gbit(16KP) EC 1C D5 53 68 C9
K9AFGD8H0A_DDR200 256Gbit(16KP) EC 1C 98 3F 84 CB
K9AHGD8H0M_DDR200 512Gbit(16KP) EC 1E 98 3F 84 CB
Toshiba (70)
Part number Variant Density Flash ID
TC58TEG6T2JTA00 64Gbit(16K) 98 DE 98 92 72 D7
TC58TEG6TCKTA00 64Gbit(16K) 98 DE 98 92 72 50
TC58TEG7TDKTA00 128Gbit(16K) 98 3A A8 92 76 50
TH58TEG8TDKTA20_256GB 256Gbit(16K) 98 3A A8 92 76 50
TH58TEG9TDKTA20 512Gbit(16K) 98 3C A9 92 7A 50
TC58TEG6T2JTA00_1 64Gbit(16K) 98 DE 98 92 72 5F
TH58TEG9TDKBADE 512Gbit(16K) 98 3A A8 92 76 D0
TH58TET0TDKBAEF 1Tbit(16K) 98 3A A8 92 76 D0
TH58TEG8TDKTA20_BGA_512GB 256Gbit(16K) 98 3A A8 92 76 50
TH58TEG8TDKTA20_TSOP_512GB 256Gbit(16K) 98 3A A8 92 76 50
TC58TEG7THLTA00 128Gbit(16K) 98 3A 98 A3 76 51
TC58NVG7TDKTA00 128Gbit(8K) 98 3A A8 92 76 50
TH58TEG9THLTA20 512Gbit(16K) 98 3C 99 A3 7A 51
TC58TEG6TGLTA00 64Gbit(16K) 98 DE 88 A3 72 51
TH58TEG8THLTA20 256Gbit(16K) 98 3A 98 A3 76 51
TH58TFG9T22BA4C 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFG9T22BA4C_DDR200_EV 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT1T22BA8H_DDR200_EV_2Die 2Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F1
TH58TFG9T22BA4C_DDR400 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT1T22BA8H_DDR400_2Die 2Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F1
TH58TET0THLBA89_1CE_1DIE 512Gbit(16K) 98 3A 98 A3 76 51
TH58TET0THLBA89_1CE_2DIE 1Tbit(16K) 98 3C 99 A3 7A 51
TC58TEG7T2JTA00 128Gbit(8K) 98 3A A8 92 76 D7
TH58TEG8T2JTA20 256Gbit(8K) 98 3A A8 92 76 D7
TH58TEG9T2JTA20 512Gbit(8K) 98 3C A9 92 7A D7
TH58TFG9T22TA2D 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 71
TC58TFG8T22TA0D 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 71
TH58TFT0T22TA2D 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A 71
TH58TFG9T23BA4C 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0T23BA8C 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR400 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TH58TFT1T23BA8H 2Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F2
TC58TFG8T0T23BA4K_BiCS3_DDR200 256Gbit(16K) 98 3E 98 B3 76 72
TC58TEG7THLTA00_DDR300 128Gbit(16K) 98 3A 98 A3 76 51
TH58TEG9THLTA20_DDR300 512Gbit(16K) 98 3C 99 A3 7A 51
TH58TFT0T22BA8C_DDR400 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFG9T22BA4C_CS_DDR400_256GB 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFG9T22BA4C_CS_DDR400_512GB 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT0T22BA8C_CS_DDR400_512GB 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TH58TFT1T22BA8H_CS_DDR400_2Die_1TB 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F1
TH58TFT0T22BA8C_CS_DDR400_1TB 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F1
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR200 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR350 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TC58TFG8T23TA0D_BiCS3_DDR300 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TH58TFT0T23TA2H_BiCS3_DDR400_2Die 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A 72
TH58TFG9T22BA4C_BiCS3_DDR400 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0T22BA8C_BiCS3_DDR400 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0T23TA2H_BiCS3_DDR300_2Die 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A 72
TH58TFT0T22BA8C_BiCS3_DDR300 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT1T22BA8H_BiCS3_DDR300_2Die 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F2
TH58TFT0T23BA4K_BiCS3_DDR400 1Tbit(16K) 98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT1T23BA8K_BiCS3_DDR400 1Tbit(16K) 98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT1T23BA8K_BiCS3_DDR300 1Tbit(16K) 98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT0T23BA4K_BiCS3_DDR300 1Tbit(16K) 98 3E 98 B3 76 F2
TH58TFT2T23BA8J_BiCS3_DDR300_2Die 512Gbit(16K) 98 48 99 B3 7A F2
TH58LJT0T24BADE_DDR200 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 E3
TH58LJT0T24BADE_DDR300 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 E3
TH58LJT0T24BADE_DDR400 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 E3
TBC3256GTLC 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TH58TFG9W23BAMC_DDR200 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFG9W23BAMC_DDR300 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0W23BASC_DDR200 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT0W23BASC_DDR300 1Tbit(16K) 98 3C 98 B3 76 F2
TH58TFT1W23BASH_DDR200 2Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F2
TH58TFT1W23BASH_DDR300 2Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A F2
TC58TFG8W23TAID 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TH58TFG9W23TAKD 512Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 72
TH58TFT0W23TAKH 1Tbit(16K) 98 3E 99 B3 7A 72
TC58TFG7T23TA0D_Ferri 128Gbit(16K) 98 3A 98 B3 76 72
TH58LJT0T24BADE_BiCS4_DDR300 256Gbit(16K) 98 3C 98 B3 76 E3
Hynix (42)
Part number Variant Density Flash ID
H27QDG8M2M5R_3V3 128Gbit (16K page) AD 3A 18 A3 61 25
H27QDG8M2M5R_1V8 128Gbit (16K page) AD 5A 18 A3 61 65
H27QDG8M2M5R_1V8_1 128Gbit (16K page) AD 5A 18 A3 61 25
H27QFG8PEM5R 512Gbit (16K page) AD 5A 18 A3 61 65
H27Q1T8QEM6R 1Tbit (16K page) AD 5C 19 A3 65 65
H27QEG8NDM5R_3V3 256Gbit (16K page) AD 3A 18 A3 61 25
H27QEG8NDM5R_1V8 256Gbit (16K page) AD 5A 18 A3 61 25
H27QFG8PEM5R_1V8 512Gbit (16K page) AD 5A 18 A3 61 25
H27QFG8PEM5R_3V3 512Gbit (16K page) AD 3A 18 A3 61 25
H27Q1T8QEM6R_for58 1Tbit (16K page) AD 3C 19 A3 62 25
H27QCG882M5R 64Gbit (16K page) AD DE 18 03 00 40
H27Q1T8QEM6R 16nm_TLC_1TB 1Tbit (16K page) AD 3C 19 A3 62 25
H27QDG8M2BLR 3V3 128Gbit (16K page) AD 3A 18 03 00 50
H27QDG8M2BLR 1V8 128Gbit (16K page) AD 5A 18 03 00 50
H27QEG8M3M8R_DDR200_RR_090A0B0C0D0E0F08 256Gbit (16K page) AD 5C 28 BA 00 80
H27UDG8M2MTR 128Gbit (16K page) AD 3A 18 A3 61 25
H27QDG8M2BLR DDR400 3V3 128Gbit (16K page) AD 3A 18 03 00 50
H27QDG8M2M5R_3V3_DDR400 128Gbit (16K page) AD 3A 18 A3 61 25
H27QEG8NDBLR 256Gbit (16K page) AD 3A 19 03 00 50
H27Q2T8LQM3R 2Tbit (16K page) AD 3E 1A A3 63 25
H27QFG8NNM8R_RR_090A0B0C0D0E0F08 512Gbit (16K page) AD 5C 28 BA 00 80
H27QEG8NDBLR_1TB 512Gbit (16K page) AD 3A 19 03 00 50
H27QEG8M3M8R_DDR300_256G_RR_090A0B0C0D0E0F08 256Gbit (8K page) AD 5C 28 BA 00 80
H27QEG8M3M8R_DDR300_512G_RR_090A0B0C0D0E0F08 256Gbit (8K page) AD 5C 28 BA 00 80
H27Q1T8PPM8R_RR_090A0B0C0D0E0F08 1Tbit (8K page) AD 5C 28 BA 00 80
H27Q1T8PEA8R_DDR200 1Tbit (8K page) AD 5C 28 2A 01 90
H27QDG8M2C8R 128Gbit (8K page) AD 5A 28 BA 00 80
H25QFT8A1ADA 512Gbit (8K page) AD 5E 28 22 10 90
H27Q2T8QFB9R_DDR350_RR_25292A2B2C2D2E2F 2Tbit (8K page) AD 5C 29 BA 00 80
H27QDG8M2M5R DDR200 2Die 128Gbit (16K page) AD 3C 19 A3 62 25
H27QDG8M2M5R DDR400 2Die 128Gbit (16K page) AD 3C 18 A3 62 25
H27QDG8M2M5R DDR200 128Gbit (16K page) AD 3A 18 A3 61 25
H27QDG8M2M5R DDR400 128Gbit (16K page) AD 3A 18 A3 61 25
H27Q1T8PEA8R_DDR300 1Tbit (8K page) AD 5C 28 2A 01 90
H27Q2T8QEA9R_DDR300 2Tbit (8K page) AD 5C 29 2A 01 90
H27Q2T8QPM9R_DDR350_RR55_090A0B0C0D0E0F08 2Tbit (8K page) AD 5C 29 BA 00 80
H27Q2T8QPM9R_DDR350_RR72_25292A2B2C2D2E2F 2Tbit (8K page) AD 5C 29 BA 00 80
H27QEG8M3M8R_DDR300_512G_RR55 1Tbit (8K page) AD 5C 28 BA 00 80
H27Q4T8LPM9R_RR55 4Tbit (8K page) AD 5C 2A BA 00 80
H27Q4T8LQA3R_DDR200 4Tbit (8K page) AD 5C 2A 2A 01 90
H27Q4T8LQA3R_DDR350 4Tbit (8K page) AD 5C 2A 2A 01 90
H25QFT8A1ADA_hynixV5_DDR300 512Gbit (8K page) AD 5E 28 33 00 A0
Micron (6)
Part number Variant Density Flash ID
MT29F512G08EMCBBJ5 B95A, Pr13 512Gbit (8k) 2C 84 78 63 A9 04
MT29F512G08EMCBBJ5 B95A, Pr13 512Gbit (8k) 2C 84 78 63 A9 04
MT29F512G08EMCBBJ5 B95A, Pr13 512Gbit (8k) 2C A4 C9 63 A9 04
MT29F512G08EMCBBJ5 B95A, Pr18 512Gbit (8k) 2C 84 48 63 A9 04
MT29F512G08EMCBBJ5 B95A, Pr18 512Gbit (8k) 2C 84 48 63 A9 04
MT29F512G08EMCBBJ5 B95A, Pr18 512Gbit (8k) 2C A4 C9 63 A9 04
SanDisk (58)
Part number Variant Density Flash ID
SDTNQCAMA -008GToggle) 64 Gbit (8K page) 45 DE 98 92 72 5F
SDTNQCAMA -016G Toggle 64 Gbit (8K page) 45 4C A8 92 76 57
SDTNRIAMA-016GK 128 Gbit (16K page) 45 4C A8 92 76 D0
SDTNSIAMA-016G 128 Gbit (16K page) 45 4C 98 A3 76 51
SDTNSIAMA-016G-A 128 Gbit (16K page) 45 4C 98 A3 76 51
SDTNRIAMA-016GK_ 128 Gbit (16K page) 45 4C A8 92 76 50
SDTNSIBMB-016G-A 128 Gbit (16K page) 45 4C 98 A3 76 51
SDTNRIAMA-008GK 64 Gbit (16K page) 45 DE A8 92 76 50
SDTNRIAMA-64GK 512 Gbit (16K page) 45 3E AB 92 7E 50
SDYNSICPM-064G-A 512 Gbit (16K page) 45 3E 98 A3 76 D1
SDTNRIAMA-128GK 1Tbit (16K page) 45 3E AB 92 7E 50
SDTNSIEMM-256G 2Tbit (16K page) 45 3E AA A2 7E 51
SDTNSIAMA-128G 2Tbit (16K page) 45 48 9B A3 7E 51
SDTNSIEMM-64G 512Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E 51
SDTNAIAMA-032G_DDR200 256Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 79
SDTNAIAMA-032G_DDR400_128G 256Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 79
SDTNAIAMA-032G_DDR400_256G 256Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 79
SDTNAIAMA-032G_DDR400_512G 256Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 79
SDTNSIAMA-256G 2Tbit (16K page) 45 48 9B A3 7E 51
SDTNRIAMA-64G_1 512 Gbit (16K page) 45 4C A9 92 7A D0
05497_128G 512 Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E D1
SDTNSIAMA-512G 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 A3 76 D1
SDTNSIAMA-32G 256 Gbit (16K page) 45 4C 98 A3 76 D1
SDTNRIAMA-64GK_ 256Gbit (8K page) 45 4C A9 92 7A 50
SDTNRIAMA-128GK_1 256Gbit (8K page) 45 3C AA 92 7E 50
SDTNRIAMA-64GK_1 256Gbit (8K page) 45 3C A9 92 7A 58
SDTNSIEMM-64GT 512 Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E D1
05497_64G 512 Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E D1
SD7THL-64GB 256 Gbit (16K page) 45 3C 99 A3 7A D1
05497_128G_DDR350 512 Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E D1
05497_64G_DDR350 512 Gbit (16K page) 45 3E 9A A3 7E D1
SD7THL-64GB_DDR350 256 Gbit (16K page) 45 3C 99 A3 7A D1
SDTNRIAMA-64G mToggle 512 Gbit (8K page) 45 4C A9 92 7A 50
SDYNBIAMA-032G 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 F2
SDYNBIAMA-032G mToggle 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDZNBIAMA-064G 256 Gbit (16K page) 45 3E 98 B3 76 72
SDTNBIAMA-016G 128 Gbit (16K page) 45 3A 98 B3 76 72
SDWFR-256GB3ED3D 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDWFR-512GB3ED3D 512 Gbit (16K page) 45 3E 98 B3 76 72
SDWFR-128GB3ED3D 128 Gbit (16K page) 45 3A 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G_DDR200 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G_DDR300 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G_DDR400 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-064G_DDR200 256 Gbit (16K page) 45 3E 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-064G_DDR300 256 Gbit (16K page) 45 3E 98 B3 76 72
SDTNBIAMA-016G_DDR200 256 Gbit (16K page) 45 3A 98 B3 76 72
SDTNBIAMA-016G_DDR300 256 Gbit (16K page) 45 3A 98 B3 76 72
SDZNBIAMA_256G_DDR200 1024 Gbit (16K page) 45 48 9A B3 7E 72
SDZNBIAMA_256GB_DDR350 1024 Gbit (16K page) 45 48 9A B3 7E 72
SDYNBIAMA-032G-A_DDR300 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIAMA-032G-A_Ferri 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIDMM-256G-A_Ferri 2Tbit (16K page) 45 3E 99 B3 7A 72
SDZNBIAMA-064G-A 512 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDWNBIBMG-128G-A 1Tbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 72
SDYNBIBMG-064G 512 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 F2
SDUNCIAMA-032GB_Ferri 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 EB
SDYNBIAMA-32G_DDR300 2Tbit (16K page) 45 3E 99 B3 7A 72
SDUNCIAMA-032GB-DDR300 256 Gbit (16K page) 45 3C 98 B3 76 6B
YMTC (1)
Part number Variant Density Flash ID
YMN06MB1B1AM1A_DDR300 64 Gbit (16K page) 9B 0B 01 00 9B 0B
Sandisk (1)
Part number Variant Density Flash ID
SDUNCIAMA-064G-CE_BiCS4_DDR300 512Gbit(16K) 45 3E 98 B3 76 6B
Information on this page was read from the package files.