JMF60x Multi-NAND – MPTool B.2.16 – FW 100415

Package

ArchiveJMF60x Multi-NAND – MPTool B.2.16 – FW 100415.7z
BrandJMicron
TypeMass production tool package
ControllerJMF60x
NAND targetNot specified by the package (multi-NAND database)
Contents10 files, 2.4 MB unpacked

Component versions

ComponentVersionSource
MPToolB.2.16archive name
Firmware version field (JMMassProd.ini)100415package files
Firmware100415package files

Controller

JMicron JMF60x family SATA SSD controllers (JMF601/JMF602). The tool identifies itself as “JMF60X SSD”.

Function

Mass production (MP) tool package. The tool initializes the drive, loads the controller firmware, scans and records bad blocks, and writes the drive identity (model, serial number, capacity). Packages with RDT firmware can run a burn-in test before the final firmware is written. Running the tool re-initializes the drive; existing user data is lost.

Package contents

PathDescriptionSize
Flash.iniFlash database5.9 KB
GDP.BINBinary image34.1 KB
JMMassProd.exeExecutable1.3 MB
JMMassProd.iniSettings1.1 KB
MP_USERGUIDE 2.16.pdfDocument942.0 KB
satatest.BINBinary image21.7 KB
SYS_S.BINBinary image38.8 KB
SYS_S_LBA28.BINBinary image38.3 KB
SYS_S_LBA48.BINBinary image38.8 KB
SYS_U.BINBinary image37.5 KB

Documents included

  • MP_USERGUIDE 2.16.pdf

Executables

  • JMMassProd.exe

Flash database (64 entries)

Source: Flash.ini. Entries from all copies in the package are merged; duplicates are listed once.

Toshiba (6)

Part numberCodeFlash ID
TC58NVG3D1DTG00G3D1D0798 D3 94 BA 64
TC58NVG4D1DTG00G4D1D0998 D5 94 BA F4
TC58NVG3S0DTG00G3S0D1098 D3 90 AA 64
TH58NVG4S0DTG20G4S0D1198 D3 90 AA 64
TH58NVG5D1DTG20G5D1D1298 D5 94 BA F4
TH58NVG6D1DTG20G6D1D1398 D7 95 BA F8

Samsung (24)

Part numberCodeFlash ID
K9F8G08U0MF8GU003EC D3 10 A6 64
K9KAG08U1MKAGU105EC D3 10 A6 64
K9KAG08U0MKAGU006EC D5 51 A6 68
K9WBG08U1MWBGU107EC D5 51 A6 68
K9NCG08U5MNCGU508EC D5 51 A6 68
K9K8G08U0AK8GU009EC D3 51 95 58
K9WAG08U1AWAGU110EC D3 51 95 58
K9NBG08U5ANBGU511EC D3 51 95 58
K9F4G08U0AF4GU012EC DC 10 95 54
K9LBG08U0MLBGU014EC D7 55 B6 78
K9HCG08U1MHCGU115EC D7 55 B6 78
K9MDG08U5MMDGU516EC D7 55 B6 78
K9GAG08U0MGAGU017EC D5 14 B6 74
K9LBG08U1MLBGU118EC D5 14 B6 74
K9HCG08U5MHCGU519EC D5 14 B6 74
K9G8G08U0AG8GU020EC D3 14 A5 64
K9G8G08U0BG8GU021EC D3 14 A5 64
K9LAG08U1ALAGU122EC D3 14 A5 64
K9LAG08U0ALAGU023EC D5 55 A5 68
K9HBG08U1AHBGU124EC D5 55 A5 68
K9GAG08U0DGAGU025EC D5 94 29 34
K9LBG08U0DLBGU028EC D7 D5 29 38
K9HCG08U1DHCGU129EC D7 D5 29 38
K9MDG08U5DMDGU531EC D7 D5 29 38

Micron (12)

Part numberCodeFlash ID
MT29F8G08DAA08DAA042C DC 90 95 54
MT29F16G08FAA08FAA092C D3 D1 95 58
MT29F8G08AAA08AAA102C D3 90 2E 64
MT29F16G08DAA08DAA112C D3 90 2E 64
MT29F32G08FAA08FAA122C D5 D1 2E 68
MT29F32G08TAA08TAA282C D5 95 A5 68
MT29F16G08MAA08MAA292C D5 94 3E 74
MT29F32G08QAA08QAA302C D5 94 3E 74
MT29F64G08TAA08TAA312C D7 D5 3E 78
MT29F32G08CBAAACBAAA322C D7 94 3E 84
MT29F64G08CFAAACFAAA332C D7 94 3E 84
MT29F128G08CJAAACJAAA352C D9 D5 3E 88

Intel (13)

Part numberCodeFlash ID
JS29F16G08FANC1FANC10389 D3 D1 95 58
JS29F08G08AAMB2AAMB20489 D3 94 A5 64
JS29F16G08CAMB2CAMB20589 D3 94 A5 64
JS29F32G08FAMB2FAMB20689 D5 95 A5 68
JS29F08G08AANC1AANC10789 D3 90 2E 64
JS29F32G08FANC1FANC10989 D5 D1 2E 68
JS29F16G08AAMC1AAMC11089 D5 94 3E 74
JS29F32G08CAMC1CAMC11189 D5 94 3E 74
JS29F64G08FAMC1FAMC11289 D7 D5 3E 78
JS29F08G08AAMC1AAMC11389 D3 94 2D 64
JS29F32G08AAMD1AAMD12789 D7 94 3E 84
JS29F64G08CAMD1CAMD12889 D7 94 3E 84
JS29F16B08JAMD1JAMD12989 D7 94 3E 84

SK Hynix (9)

Part numberCodeFlash ID
HY27UV08BG5AHY27U06AD D5 55 A5 38
H27UBG8U5MH27UB08AD D5 14 B6 44
H27UCG8V5MH27UC10AD D7 55 B6 48
H27U4G8F2DH27U414AD DC 90 95 54
HY27UH08AG5BHY27U15AD D3 51 95 58
H27UAG8T2AH27UA16AD D5 94 25 44
H27UAG8T2MH27UA17AD D5 14 B6 44
H27UBG8U5AH27UB18AD D5 94 25 44
H27UCG8V5AH27UC20AD D7 95 25 48

Information on this page was read from the package files and the archive name.